RAPID GAROFANO
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
Cuda Edoardo
ITA
19/11/95
ALLENATORE
Pieri Dario
ITA
30/04/89
MANAGER
Gaddini valentina
ITA
15/06/01
PROSSIME PARTITE
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
ULTIMI RISULTATI
STATISTICHE 2023-24
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
CESTONE FEDERICO | 25 | 23 | 0 | 0 | 39.13 |
BENELLI ANDREA | 20 | 30 | 0 | 0 | 40.00 |
FIORAVANTI ANDREA | 16 | 20 | 0 | 0 | 35.00 |
OLIVIERI MATTEO | 15 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
CORAPI MASSIMO | 12 | 27 | 1 | 0 | 37.04 |
PANENI SAMUELE | 11 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
BALDI ANTONIO | 7 | 27 | 1 | 1 | 40.74 |
CICERO UMBERTO ANTONIO | 7 | 22 | 0 | 1 | 36.36 |
GUDAS LEOPOLDO | 6 | 26 | 0 | 0 | 34.62 |
SERENA PAOLO | 4 | 25 | 1 | 0 | 28.00 |
ANARDU LORENZO | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
ROSSI TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CIANCIA GIUSEPPE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTICHE 2022-23
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
FERRINI FEDERICO | 51 | 18 | 1 | 0 | 55.56 |
LANUCARA ALESSANDRO | 41 | 16 | 2 | 0 | 81.25 |
DINCA COSMIN | 34 | 13 | 0 | 0 | 69.23 |
OLIVIERI MATTEO | 32 | 17 | 0 | 0 | 76.47 |
RENSI TOMMASO | 29 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
MIGLIETTA ALESSANDRO | 22 | 9 | 0 | 0 | 37.50 |
BARDI SIMONE | 21 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
BRUSCHI ANDREA | 21 | 13 | 0 | 0 | 69.23 |
MIGLIETTA ADRIANO | 20 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
CESTONE FEDERICO | 20 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
SISINNI ANDREA | 18 | 17 | 1 | 0 | 76.47 |
FRASSINETTI SAMUELE | 17 | 15 | 1 | 0 | 60.00 |
SPADA JONATHAN | 15 | 8 | 4 | 0 | 75.00 |
SAIANO MARTIN | 15 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
TORRES CARLOS | 14 | 8 | 0 | 0 | 100.00 |
GIANDONATI ANGIOLO | 14 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
DUCCI LORENZO | 14 | 16 | 1 | 0 | 56.25 |
LUCAS ROMAN TREIYER | 13 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
FIRANO FRANCESCO | 12 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
DIYAMI WALID | 12 | 13 | 1 | 0 | 23.08 |
D’IPPOLITO JACOPO | 11 | 14 | 2 | 0 | 28.57 |
MONETI LUAN HENRIQUE | 11 | 15 | 2 | 0 | 13.33 |
ORLANDO ALBERTO | 10 | 15 | 5 | 0 | 73.33 |
FIORENTINO FABIO | 10 | 6 | 1 | 0 | 33.33 |
FRANCO DOMENICO VALENTINO | 10 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
FIORAVANTI ANDREA | 9 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
DIGERLANDO JACOPO | 9 | 15 | 1 | 0 | 20.00 |
BRANCATI GIANLUCA | 9 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
TROIA VINCENZO | 9 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
CARDOSO LAYNES DANIELE | 9 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |


