| # | Giocatore | SQUADRE | Goal |
|---|---|---|---|
LANZIELLO ALESSIO | - | 0 | |
VERNASSA TOMMASO | - | 0 | |
GIORGI TOMMASO DENIS | - | 0 | |
SIDKI MOHAMED ALAMIN | ![]() | 0 | |
APICELLA LORENZO | - | 0 | |
ACIERNO ANDREA | - | 0 | |
TOCCAFONDI MATTEO | - | 0 | |
COMPARINI GIANMATTIA | ![]() | 0 | |
BISCOTTI PRIMIANO | ![]() | 0 | |
LAMIONI LORENZO | ![]() | 0 | |
PISA DENNIS | - | 0 | |
GARBESI NICCOLO’ | ![]() | 0 | |
PIERACCINI CRISTIANO | - | 0 | |
SUYON RIBALDO ALEJANDRO | - | 0 | |
AZZARRI SAMUELE | ![]() | 3 | |
TARCHIANI ANDREA | - | 0 | |
AGLIETTI GIOVANNI | ![]() | 1 | |
LAMIONI LUIGI | ![]() | 0 | |
FRANCINI DANIELE | ![]() | 0 | |
LANUCARA ALESSANDRO | ![]() | 2 | |
FAMULARO MORENO | - | 0 | |
MAROTTA STEFANO | ![]() | 0 | |
GAGLIANELLO DANIELE | ![]() | 0 | |
MAGRINI GABRIELE | ![]() | 0 | |
SISINNI ANDREA | ![]() | 1 | |
SORRENTI ANTONIO | - | 0 | |
LEO PIERPAOLO | ![]() | 3 | |
MARESCOTTI MATTIA | - | 0 | |
SOLANO GIUSEPPE | ![]() | 0 | |
ORLANDO ALBERTO | ![]() | 0 | |
COPPINI SIMONE | ![]() | 0 | |
XHEBEXHIU XHEVIT | ![]() | 0 | |
VISIBELLI BRANDO | - | 2 | |
SCARPELLI MARCO | ![]() | 0 | |
NANNETTI LUCA | ![]() | 0 | |
COLZI ALESSIO | - | 2 | |
ONOFRIETTI DANIELE | ![]() | 2 | |
LASI BRANDO | ![]() | 0 | |
TUCHEL MICHEAL PAUL | - | 0 | |
MOROZZI FEDERICO | - | 2 | |
MONTI FRANCESCO | - | 0 | |
MONTI ALESSANDRO | - | 1 | |
VISPO SIMONE | ![]() | 0 | |
SALVINI JACOPO | ![]() | 2 | |
MAPPA ANDREA | ![]() | 1 | |
MURA ARTURO | ![]() | 0 | |
CHECCUCCI PIETRO | ![]() | 1 | |
PICCHIONI GABRIELE | ![]() | 1 | |
ZANOBETTI MATTEO | - | 2 | |
PARIS FILIPPO | ![]() | 0 | |
SOMIGLI TOMMASO | ![]() | 0 | |
MANNINI SASHA | - | 9 | |
STADERINI FABIO | ![]() | 0 | |
VERDI RICCARDO | ![]() | 1 | |
PASTACALDI LUCA | ![]() | 0 | |
LOTTI LORENZO | ![]() | 2 | |
CLAMES ANTONINO | ![]() | 0 | |
CLAMES ALESSIO | ![]() | 5 | |
MANNINI JORDAN | ![]() | 0 | |
BECHERONI MATTEO | ![]() | 0 | |
DENAROSI ARTURO | - | 0 | |
QUERCIOLI LORENZO | ![]() | 0 | |
MANETTI FEDERICO | ![]() | 1 | |
ROMEO FABIO | ![]() | 0 | |
TAVANO MATTEO | ![]() | 0 | |
PARRINO MIRKO | ![]() | 4 | |
SERENI DANIELE | ![]() | 4 | |
BACCI LORENZO | ![]() | 0 | |
GIOVANNETTI LORENZO | - | 0 | |
UNITULLI MATTEO | ![]() | 1 | |
DE VITA FRANCESCO | ![]() | 0 | |
TITA FARINELLA LORENZO | - | 0 | |
PISTI MATTEO | - | 0 | |
CIANTI GABRIELE | - | 0 | |
PONZUOLI GIACOMO | - | 0 | |
ACCIAI EDOARDO | ![]() | 1 | |
GLIELMI DIEGO | ![]() | 0 | |
SCIALDONE MATTEO | ![]() | 0 | |
TAMAS MICHELE | ![]() | 1 | |
FEDI SIMONE | ![]() | 0 | |
RAZZOLINI FILIPPO | ![]() | 2 | |
VIGLIONE FABRIZIO | ![]() | 0 | |
D’AUTILIA LORENZO | - | 0 | |
PAPI FRANCESCO | ![]() | 0 | |
BOUHAFA SALAH EDDINE | ![]() | 0 | |
PIERAVANTI MANUEL | ![]() | 0 | |
MELACCIO MANUEL | ![]() | 1 | |
TOFFOLI TOMMASO | ![]() | 0 | |
| 3 | TROISE FRANCESCO | - | 1 |
| 22 | DRAGA’ TOMMASO | ![]() | 0 |
| 90 | RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | ![]() | 3 |














