| Giocatore | SQUADRE | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMBROSIO ANDREA | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
PERFETTI PIETRO | - | 8 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
LANA EMANUELE | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
DI NARDO ALESSANDRO | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 60.00 |
CONGIU ALESSIO | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
MAIO ANDREA | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
MIGLIETTA ALESSANDRO | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
LUCCHI LORENZO | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
GUARNA FILIPPO | ![]() | 4 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
DE PAOLI ANDREA | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
LORENZETTI MARCO | ![]() | 4 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
PANICO MARCO | - | 4 | 6 | 1 | 0 | 50.00 |
PERFETTI ALESSANDRO | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
BARBARESCHI NICOLA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
VESPRO FRANCESCO | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 33.33 |
MARIANI GIAN MARCO | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
MINNICINO CATALDO | ![]() | 3 | 5 | 2 | 0 | 40.00 |
PERFETTI RICCARDO | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
GAZZINI ALESSANDRO | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
BIGALLI SIMONE | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
SORMANI FEDERICO | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
TARCHI MARCO | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
BERNARDI MASSIMILIANO | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
PECORINI LORENZO | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
GUZZO GABRIELE | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
LANDI LORENZO | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
CATALANOTTO CRISTOFORO | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
BERTINI BERNARDO | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
FRANCESCHI LORENZO | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
ORLANDI LUCA | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
TRAMA MAX | - | 1 | 5 | 2 | 0 | 40.00 |
GIANGRASSO LUCA | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 100.00 |
ZACCAGNA FILIPPO | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
DE SANTIS ARTURO | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
PEDOCCHI ANDREA | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
FANTECHI ANDREA | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
CAMPISE LORENZO | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
ROSSI MARCO | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
TROISE FRANCESCO | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
DOMINGUEZ VALLE DEYVISS WALDO | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |








