Il Calcio per Tutti!
Come Firenze Calcetto e CSI Firenze crediamo da sempre che lo sport debba essere lo strumento più potente per l’inclusione e la parità di opportunità.
Dopo la nascita dei tornei al femminile, facciamo un altro passo verso l’inclusività con Calcio Per Tutti perché crediamo che la passione per il calcio non conosca barriere e debba essere uno strumento di unione.
Perché la passione per il calcio è l’unica cosa che conta.
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL CALLE FC CALLAO C7 | 8-0-2 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 44 | 19 | 25 | 21 | |
| 2 | FAMILIA GUERRA | 6-3-1 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 34 | 20 | 14 | 23 | |
| 3 | GRUPPO SCARICA | 6-2-2 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 35 | 17 | 18 | 14 | |
| 4 | YAYO VALLECANO | 6-1-1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 4 | |
| 5 | AUTOSTRASPORTO LATINO | 6-0-4 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 37 | 24 | 13 | 1 | |
| 6 | L’APPRODO A FIRENZE PUB PIZZERIA | 5-2-2 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 45 | 29 | 16 | 0 | |
| 7 | SPORT HUANCAYO FIRENZE | 4-1-5 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 26 | 35 | -9 | 7 | |
| 8 | BLACK PANTHERS | 4-1-5 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19 | 33 | -14 | 8 | |
| 9 | RED MONSTERS | 4-0-6 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 32 | 38 | -6 | 6 | |
| 10 | VALDEBEBAS | 3-2-5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
| 11 | SAN IGNACIO FC | 2-1-6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 23 | 33 | -10 | 11 | |
| 12 | ONLYFAN FC | 2-1-7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 | 165 | |
| 13 | INSUPERABILI FIRENZE | 0-0-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 50 | -36 | 1 |
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAYO VALLECANO | 1 - 1 | Riepilogo | - | ||||
| AUTOSTRASPORTO LATINO | 4 - 0 | Riepilogo | A TAVOLINO | ||||
| ONLYFAN FC | 4 - 1 | Riepilogo | - |
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
RECUPERI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
In caso di parità di goal, si terrà conto nell’ordine di: numero di presenze, minor numero di cartellini rossi e minor numero di cartellini gialli.
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTOR CRUZ CESAR ALEJANDRO | 12 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| 2 | ALGIERI COSIMO | 12 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| 3 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 11 | 7 | 2 | 0 | 71.43 |
| 4 | QUISPE FLORES SEBASTIAN | 10 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| 5 | LONGINOTTI GIOVANNI | 9 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| 6 | ZERONI LEONARDO | 7 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 7 | SEVILLA LEVY YONATAN ALEXANDER | 7 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| 8 | LAPINI GABRIELE | 6 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| 9 | ORELLANA HYDE ANGEL GABRIEL | 6 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| 10 | PIRAGINO SAVERIO | 6 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| 11 | PLAVCI FATMIR | 6 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| 12 | ANDIA DIAZ WILLIAMS JARRY | 6 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| 13 | MASI LEONARDO | 5 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| 14 | PASTOR YGLESIAS STEWART ROGGER | 5 | 8 | 0 | 1 | 62.50 |
| 15 | AUJAPUCCLA QUISPE REYNER EDGAR | 5 | 9 | 2 | 0 | 33.33 |
| 16 | ACOSTA JUNIOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 17 | RAMA BEKIKI | 5 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| 18 | NACCI LEONARDO | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.00 |
| 19 | CANTELLI MATTEO | 5 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| 20 | SANCHEZ VASQUEZ MARVIN | 4 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| 21 | GUARNIERI COSIMO | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 22 | BUSIO MATTEO | 4 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| 23 | ESTACIO MUNOZ AYRTON | 4 | 3 | 1 | 0 | 66.67 |
| 24 | MENDEZ MAZA CLAUDIO ALBERTO | 4 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| 25 | MARAGLIANO ANTONIO | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | ROSALES MUNGUIA MARLON JOSUE | 4 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| 27 | GUADALUPE TORIBIO NILDO ANGEL | 4 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 28 | BERNARD ALIAI | 4 | 2 | 0 | 1 | 50.00 |
| 29 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDRES | 4 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| 30 | BRASCHI LAPO | 4 | 7 | 2 | 0 | 71.43 |
| 31 | MASINI LORENZO | 3 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 32 | PASTOR CRUZ FRANCISCO DUVERLI | 3 | 9 | 1 | 0 | 22.22 |
| 33 | FADDA GABRIELE | 3 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| 34 | ERMINI LORENZO | 3 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
| 35 | CAPPELLI DUCCIO | 3 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| 36 | VANNOZZI EMANUELE | 3 | 8 | 2 | 0 | 62.50 |
| 37 | HUAMAN PINAS JORGE LUIS | 3 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| 38 | GOMEZ JEFERINO LUIS FERNANDO | 3 | 7 | 1 | 0 | 42.86 |
| 39 | MOLINA QUESQUEN CARLOS ALBERTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | VILCHEZ ZE CARLOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 41 | RUPAY CHICOMA FERNANDO YHONNY | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| 42 | SABATO MATTEO | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43 | NDIAYE MAYACINE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 3 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| 45 | VARELA DE LA CRUZ ROSELIO WILFREDO | 3 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 46 | PISCIOTTA JASON | 3 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| 47 | VARGAS RAMIREZ JUAN JOSE | 2 | 8 | 0 | 0 | 87.50 |
| 48 | VELIZ DE LA CRUZ JORGE LUIS | 2 | 3 | 1 | 0 | 66.67 |
| 49 | MASI ALESSANDRO | 2 | 9 | 0 | 1 | 22.22 |
| 50 | ROLANDO TOMMASO DUGINI | 2 | 8 | 1 | 0 | 37.50 |
| 51 | SILVA CAPUNAY OMAR GABRIEL | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 52 | MALDONADO PEREZ ROMEL MARTIN | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| 53 | PACHAS DE LA CRUZ KEVIN JESUS | 2 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 54 | BERSELLI FILIPPO | 2 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 55 | PAUN ALESSIO | 2 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| 56 | PETRIOLI VIERI | 2 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| 57 | GOMEZ FERRER JULIO CESARO | 2 | 7 | 1 | 0 | 28.57 |
| 58 | GOMEZ FERRER JIMMY EDUARDO | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 59 | FLORES ASENCIO CARLOS ALBERTO | 2 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| 60 | GONZALEZ FIESTAS PABLO EDIWSON | 2 | 8 | 1 | 0 | 37.50 |
| 61 | CEKREZI SONILDO | 2 | 4 | 1 | 0 | 75.00 |
| 62 | AGOSTINELLI FEDERICO | 2 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| 63 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 2 | 8 | 2 | 0 | 50.00 |
| 64 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 2 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| 65 | BROCCATO MANUEL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | FATHOU AMIN | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 67 | ROGAI FRANCESCO | 2 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| 68 | TOMBERLI MARCO | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 69 | ROJAS GUERRA JOHN TERRY | 1 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| 70 | GHELLI CLAUDIO | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| 71 | ROMOLI RAFFAELE | 1 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
| 72 | BRANDI NICCOLO | 1 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 73 | RENI DOMINGUEZ | 1 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| 74 | VARRIAL SANTIAGO ANDRIU LUIGI | 1 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| 75 | CHAVEZ QUISPE JUNIOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| 76 | MANNINI ALESSANDRO | 1 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 77 | MUNOZ VELARDE GIOVANNI JESUS | 1 | 3 | 1 | 0 | 100.00 |
| 78 | NENCETTI THOMAS | 1 | 6 | 2 | 0 | 50.00 |
| 79 | NENCETTI ANDREA | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 80 | VELLE VINCENZO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | ESPOSITO VINCENZO | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 82 | MONTES BLANCO ISMAEL LUIGGI | 1 | 9 | 1 | 0 | 33.33 |
| 83 | ROJAS SOLIER DIEGO ALBERTO | 1 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| 84 | RUSSO DOMENICO | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 85 | MALDONADO PEREZ EDWIN | 1 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| 86 | MALDONADO PORRAS GIORGIO | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| 87 | BUJAICO MONTANEZ ROSSINE | 1 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| 88 | HIDALGO MARTINEZ JOSE MIGUEL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 89 | ESCRIBANO FIESTAS JOHN POOL | 1 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| 90 | HERRERA VERME JHON | 1 | 6 | 1 | 0 | 50.00 |
| 91 | LAZO ALANYA LUIS ALEXANDER | 1 | 4 | 1 | 0 | 50.00 |
| 92 | CORDERO ZAVALA GIANLUCA IVAN | 1 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| 93 | MENDEZ IEVADO ADRIANO SEBASTIAN | 1 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| 94 | PROMENTINO VINCENZO | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 95 | FALANGA ANGELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 96 | ALBAN VEGA HUMBERTO ALEXIS | 1 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 97 | MICHELOZZI FRANCESCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 98 | MARZOLI LAPO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | CONTE CHRISTIAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 100 | WIHMAN CASTOLO TINEO OSARES | 1 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| 101 | DAVID PEREZ ROJAS | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| 102 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 1 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| 103 | ZAVALA RODRIGUEZ ROBERTO JESUS | 1 | 9 | 3 | 0 | 33.33 |
| 104 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 1 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| 105 | GLICERIO TAIPE HUILLCAPUMA | 1 | 3 | 1 | 0 | 33.33 |
| 106 | ZELADA SANCHEZ DEVYI LUIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 107 | QUISPE GUIZADO ROLY SANTIAGO | 1 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| 108 | CACERES SALAZAR GIAM | 1 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 109 | QUISPE GARCIA NILTON JERSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 110 | NARDINI MARCO | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 111 | GIRAL RAMOS JUNIOR ALEXANDER | 1 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| 112 | LORE’ PASQUALE | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
















