PRECAMPIONATO C5 SEBASTIAN GALASSI (2023/2024)
C5 PRECAMP - 1° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH BLACK PANTHER | 3 - 7 | DAY 1 - GIR A | ||||
| LION KING’S | 5 - 4 | DAY 1 - GIR B | ||||
| BLACK DEVIL’S | 1 - 1 | DAY 1 - GIR B | ||||
| GOLDEN BOY | 4 - 4 | DAY 1 - GIR B | ||||
| POKE DREAM | 3 - 2 | DAY 1 - GIR A | ||||
| BULLS C5 | - | DA RECUPERARE |
C5 PRECAMP - 2° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORENCE BOYS A | 0 - 6 | ATH BLACK PANTHER | A TAVOLINO | |||
| POKE DREAM | 3 - 3 | DAY 2 - GIR A | ||||
| LA SELESTE 2.0 | 6 - 7 | DAY 2 - GIR A | ||||
| RAPID GAROFANO | 2 - 5 | DAY 2 - GIR B | ||||
| CEBADA Y HUMO | 4 - 9 | DAY 2 - GIR B |
C5 PRECAMP - 3° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF RONDINELLA | 2 - 7 | DAY 3 GIR. A | ||||
| GOLDEN BOY | 5 - 5 | DAY 3 GIR. B | ||||
| ATH BLACK PANTHER | 9 - 4 | DAY 3 GIR. A | ||||
| BULLS C5 | 6 - 2 | DAY 3 GIR. A | ||||
| RAPID GAROFANO | 0 - 3 | DAY 3 GIR. B | ||||
| LA FAMILIA F.C. | 4 - 2 | DAY 3 GIR. B |
C5 PRECAMP - 4° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK DEVIL’S | 5 - 2 | DAY 4 GIR. B | ||||
| POKE DREAM | 10 - 4 | DAY 4 GIR. A | ||||
| BULLS C5 | 5 - 1 | ATH BLACK PANTHER | DAY 4 GIR. A | |||
| RAPID GAROFANO | 3 - 8 | DAY 4 GIR. B | ||||
| CEBADA Y HUMO | 5 - 3 | DAY 4 GIR. B | ||||
| SF RONDINELLA | 0 - 6 | DAY 4 GIR. A |
C5 PRECAMP - 5° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK DEVIL’S | 3 - 8 | DAY 5 GIR. B | ||||
| RAPID GAROFANO | 3 - 8 | DAY 5 GIR. B | ||||
| LA FAMILIA F.C. | 8 - 2 | DAY 5 GIR. B | ||||
| BLACK DEVIL’S | 4 - 6 | RECUPERO 2° GIR | ||||
| FLORENCE BOYS A | 1 - 1 | DAY 5 GIR. A | ||||
| SF RONDINELLA | 3 - 5 | DAY 5 GIR. A | ||||
| ATH BLACK PANTHER | 1 - 3 | DAY 5 GIR. A |