PRECAMPIONATO C5 SEBASTIAN GALASSI (2023/2024)
C5 PRECAMP - 1° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH BLACK PANTHER | - | DAY 1 - GIR A | ||||
| LION KING’S | - | DAY 1 - GIR B | ||||
| BLACK DEVIL’S | - | DAY 1 - GIR B | ||||
| GOLDEN BOY | - | DAY 1 - GIR B | ||||
| POKE DREAM | - | DAY 1 - GIR A | ||||
| BULLS C5 | - | DA RECUPERARE |
C5 PRECAMP - 2° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORENCE BOYS A | - | ATH BLACK PANTHER | A TAVOLINO | |||
| POKE DREAM | - | DAY 2 - GIR A | ||||
| LA SELESTE 2.0 | - | DAY 2 - GIR A | ||||
| RAPID GAROFANO | - | DAY 2 - GIR B | ||||
| CEBADA Y HUMO | - | DAY 2 - GIR B |
C5 PRECAMP - 3° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF RONDINELLA | - | DAY 3 GIR. A | ||||
| GOLDEN BOY | - | DAY 3 GIR. B | ||||
| ATH BLACK PANTHER | - | DAY 3 GIR. A | ||||
| BULLS C5 | - | DAY 3 GIR. A | ||||
| RAPID GAROFANO | - | DAY 3 GIR. B | ||||
| LA FAMILIA F.C. | - | DAY 3 GIR. B |
C5 PRECAMP - 4° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK DEVIL’S | - | DAY 4 GIR. B | ||||
| POKE DREAM | - | DAY 4 GIR. A | ||||
| BULLS C5 | - | ATH BLACK PANTHER | DAY 4 GIR. A | |||
| RAPID GAROFANO | - | DAY 4 GIR. B | ||||
| CEBADA Y HUMO | - | DAY 4 GIR. B | ||||
| SF RONDINELLA | - | DAY 4 GIR. A |
C5 PRECAMP - 5° GIORNATA
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK DEVIL’S | - | DAY 5 GIR. B | ||||
| RAPID GAROFANO | - | DAY 5 GIR. B | ||||
| LA FAMILIA F.C. | - | DAY 5 GIR. B | ||||
| BLACK DEVIL’S | - | RECUPERO 2° GIR | ||||
| FLORENCE BOYS A | - | DAY 5 GIR. A | ||||
| SF RONDINELLA | - | DAY 5 GIR. A | ||||
| ATH BLACK PANTHER | - | DAY 5 GIR. A |