ATLETICO ROSSINI
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
Cuda Edoardo
ITA
00/00/00
ALLENATORE
Pieri Dario
ITA
00/00/00
MANAGER
Gaddini valentina
ITA
00/00/00
PROSSIME PARTITE
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Giornata |
|---|
ULTIMI RISULTATI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPOSI FC | 5 - 3 | Riepilogo | 1 - GIR A | ||||
| GOLDEN BOY | 5 - 3 | Riepilogo | 2 - GIR A | ||||
| MCL QUINTO ALTO | 1 - 5 | Riepilogo | 3 - GIR A | ||||
| ATLETICO ROSSINI | 1 - 3 | Riepilogo | 4 - GIR A | ||||
| ATLETICO ROSSINI | 8 - 1 | Riepilogo | AMICHEVOLE |
STATISTICHE 2022-23
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
BENELLI GIULIO | 0 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
CAPPELLETTI RICCARDO | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
GRAZIANI GIACOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TODARO VINCENZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
MANNELLI LEONARDO | 1 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
ANDREUCCI GIANNI | 1 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
SANI MATTIA | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
MONNETTI LEONARDO | 1 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
SESTINI LORENZO | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
LANGONE VINCENZO | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
FRANCO NICCOLĂ’ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
LEONCINI NERI | 3 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
CALAMAI LAPO | 3 | 2 | 1 | 0 | 100.00 |
VOLPE STEFANO | 4 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
GRAZIANI FABIO | 9 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
VECCHI ETTORE | 10 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
CAMPANILE GIOVANNI | 10 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
