WHITE EUROCUP (C5)
GIRONE A
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  REAL FIESOLE | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 
| 2 |  REAL CALLE FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 48 | 27 | 21 | 
| 3 |  FLORENCE BOYS A | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 
| 4 |  LION KING’S | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 31 | 26 | 5 | 
| 5 |  CREEPERS | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 
| 6 |  CANNOCCHIALE FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | -22 | 
GIRONE B
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RAPID GAROFANO | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 32 | 17 | 15 | 
| 2 |  SAN MINIATO 1980 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 
| 3 |  ARIETI | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 
| 4 |  BLACK DEVIL’S | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 
| 5 |  REAL COOPSERVICE | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 37 | -28 | 
| 6 |  LA SELESTE 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 51 | -40 | 
