FASI FINALI CAMPIONATO C5
GOLDEN LEAGUE
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VITARTE FIRENZE FC | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 61 | 39 | 22 | 
| 2 |  LA FAMILIA F.C. | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 52 | 32 | 20 | 
| 3 |  SAN DONATO PARK RANGERS | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 55 | 57 | -2 | 
| 4 |  GOLDEN BOY | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 50 | 59 | -9 | 
| 5 |  POKE DREAM | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 42 | 39 | 3 | 
| 6 |  MCL QUINTO ALTO | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 39 | 73 | -34 | 
SILVER LEAGUE
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SAN MINIATO 1980 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 65 | 24 | 41 | 
| 2 |  BULLS C5 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 38 | 31 | 7 | 
| 3 |  LION KING’S | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 52 | 74 | -22 | 
| 4 |  CAREGGI UNITED | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 36 | 38 | -2 | 
| 5 |  SF RONDINELLA | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 45 | 48 | -3 | 
| 6 |  CEBADA Y HUMO | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 37 | 58 | -21 | 
BRONZE LEAGUE
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BLACK DEVIL’S | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 
| 2 |  RAPID GAROFANO | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26 | 27 | -1 | 
| 3 |  LA SELESTE 2.0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 
| 4 |  FLORENCE BOYS A | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 22 | 37 | -15 | 
| 5 |  REAL COOPSERVICE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 31 | -21 | 
