SELESTE 2.0
 
															STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
Cuda Edoardo
ITA
19/11/95
PROSSIME PARTITE
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata | 
|---|
ULTIMI RISULTATI
STATISTICHE GIOCATORI 2024-25
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|
|  LUCCHESI LEONARDO | 16 | 22 | 0 | 0 | 22.73 | 
|  VARDIAL SANTIAGO MICHELL LUIS ANGEL | 15 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 
|  AGLIETTI GIOVANNI | 14 | 20 | 0 | 0 | 25.00 | 
|  MONINI ANDREA | 14 | 11 | 1 | 0 | 36.36 | 
|  CORTESE DANIELE | 12 | 18 | 0 | 0 | 11.11 | 
|  KLEOS LIKA | 11 | 12 | 0 | 0 | 25.00 | 
|  BOLOCAN MARIN | 8 | 12 | 0 | 0 | 16.67 | 
|  RICCI LORENZO | 8 | 8 | 0 | 0 | 25.00 | 
|  GARGANI MATTEO | 4 | 15 | 0 | 0 | 13.33 | 
|  FIGUEREDO PENA JULIAN ANDREA | 4 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 
|  CARATI CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  LOPEZ MORA ZABDIEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  LUCI LORENZO | 0 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | 
|  PIERFEDERICI LORENZO | 0 | 17 | 0 | 0 | 11.76 | 
STATISTICHE 2023-24
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|
|  MILANI SAVERIO | 22 | 18 | 0 | 0 | 38.89 | 
|  KLEOS LIKA | 12 | 17 | 0 | 0 | 17.65 | 
|  CORTESE DANIELE | 6 | 23 | 1 | 0 | 30.43 | 
|  BENESPERI ANDREA | 5 | 3 | 1 | 0 | 66.67 | 
|  GARGANI MATTEO | 4 | 19 | 2 | 0 | 36.84 | 
|  COLZI ALESSIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 
|  CARATI CHRISTIAN | 2 | 15 | 1 | 0 | 13.33 | 
|  PELLEGRINI ALESSANDRO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  MALEVOLTI MARCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  VISIBELLI BRANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  MOROZZI FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  MONTI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  MONTI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
STATISTICHE 2022-23
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|
|  TUCHEL MICHEAL PAUL | 0 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | 
|  FRANCINI DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  PAOLI FILIPPO | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 
|  NANNETTI LUCA | 0 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 
|  ONOFRIETTI DANIELE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  MONTI FRANCESCO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  GAMBINO DANIELE | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 
|  COPPINI SIMONE | 1 | 17 | 0 | 0 | 17.65 | 
|  SCARPELLI MARCO | 1 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | 
|  VERNASSA TOMMASO | 2 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | 
|  MOROZZI FEDERICO | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 
|  MONTI ALESSANDRO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  PELLEGRINI ALESSANDRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 
|  VISIBELLI BRANDO | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  COLZI ALESSIO | 3 | 17 | 2 | 0 | 17.65 | 
|  MALEVOLTI MARCO | 5 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 
|  CORTESE DANIELE | 5 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 
|  SIDKI MOHAMED ALAMIN | 9 | 14 | 0 | 0 | 35.71 | 
STATISTICHE 2021-22
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio | 
|---|---|---|---|---|---|
|  LANZIELLO ALESSIO | 7 | 29 | 1 | 0 | 27.59 | 
|  DRAGA’ TOMMASO | 21 | 45 | 4 | 1 | 24.44 | 
|  VERNASSA TOMMASO | 9 | 17 | 2 | 0 | 23.53 | 
|  LUCCHESI LEONARDO | 70 | 83 | 9 | 1 | 28.92 | 
|  MALEVOLTI MARCO | 13 | 18 | 0 | 0 | 22.22 | 
|  CIRRI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  SANI ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  GIORGI TOMMASO DENIS | 1 | 54 | 0 | 0 | 18.52 | 
|  CHIONNA ALESSANDRO | 5 | 12 | 2 | 0 | 33.33 | 
|  GAMBINO DANIELE | 14 | 17 | 1 | 0 | 35.29 | 
|  SIDKI MOHAMED ALAMIN | 26 | 33 | 1 | 0 | 36.36 | 
|  AGLIETTI GIOVANNI | 34 | 77 | 0 | 0 | 25.97 | 
|  FRANCINI DANIELE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  MOHAMED SAYED | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  PAOLI FILIPPO | 0 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | 
|  AMORIELLO FEDERICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  GAMBACCIANI NICCOLO’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  COPPINI SIMONE | 1 | 21 | 0 | 0 | 23.81 | 
|  VISIBELLI BRANDO | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  SCARPELLI MARCO | 1 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | 
|  NANNETTI LUCA | 0 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 
|  COLZI ALESSIO | 5 | 19 | 2 | 0 | 21.05 | 
|  ONOFRIETTI DANIELE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  TUCHEL MICHEAL PAUL | 0 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | 
|  MOROZZI FEDERICO | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 
|  MONTI FRANCESCO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  MONTI ALESSANDRO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 
|  PELLEGRINI ALESSANDRO | 3 | 6 | 1 | 0 | 16.67 | 
|  CORTESE DANIELE | 23 | 44 | 1 | 0 | 25.00 | 
|  MILANI SAVERIO | 22 | 18 | 0 | 0 | 38.89 | 
 
								



