GOLDEN BOY
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
Primini Gabriele
ITA
13/12/01
ALLENATORE
Pieri Dario
ITA
00/00/00
MANAGER
Gaddini valentina
ITA
00/00/00
PROSSIME PARTITE
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Giornata |
|---|
ULTIMI RISULTATI
STATISTICHE 2023-24
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
MUGNAIONI LUCA | 47 | 18 | 0 | 0 | 72.22 |
DI STEFANO SAMUELE | 43 | 25 | 0 | 0 | 60.00 |
SALZANO MICHELE | 28 | 28 | 3 | 0 | 57.14 |
PELLEGRINI ALESSANDRO | 19 | 14 | 2 | 2 | 57.14 |
GALLINA ANDREA | 14 | 27 | 3 | 1 | 55.56 |
PALANTI LORENZO | 11 | 10 | 1 | 1 | 60.00 |
ASENCIOS CURO PIERLUIGI | 8 | 16 | 2 | 0 | 43.75 |
BALAU DANIEL STEFAN | 5 | 12 | 2 | 0 | 66.67 |
PRIMINI GABRIELE | 2 | 29 | 0 | 0 | 62.07 |
TUMMOLO ANTONIO FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
PISACANE EMANUELE | 0 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
STATISTICHE 2022-23
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
SANI CLAUDIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
TOMA LEANDRO | 0 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
CORTI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RIZZELLO ALESSANDRO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
BALDESSARI EDOARDO | 0 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
BREGU ARLIND | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
PRIMINI ROMANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
RECANATINI GIACOMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
POMPO’ ALESSIO | 1 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
QUERCETTI DAVIDE | 3 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
BRESCI MANUEL | 4 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
PELLEGRINI ALESSANDRO | 5 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
AMBROGIO GABRIELE | 8 | 11 | 0 | 0 | 81.82 |
ASENCIOS CURO PIERLUIGI | 9 | 14 | 0 | 0 | 64.29 |
LAURINI LEONARDO | 11 | 21 | 1 | 0 | 47.62 |
DROVANDI LORENZO | 20 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
SALZANO MICHELE | 20 | 23 | 0 | 0 | 52.17 |
PALANTI LORENZO | 21 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
COSTANZO ALFREDO | 21 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
DI STEFANO SAMUELE | 25 | 18 | 0 | 0 | 50.00 |
STATISTICHE 2021-22
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
SPADA JONATHAN | 9 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
PRIMINI GABRIELE | 19 | 66 | 0 | 0 | 48.48 |
FISSI LORENZO | 2 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
CUCUZZA CARLO ALBERTO | 1 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
LAYAMBE PILICITA EDWIN ANDRES | 4 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
GLENN GENERALAO RICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
VILLORESI ALESSANDRO | 22 | 15 | 0 | 0 | 46.67 |
BRESCI MANUEL | 11 | 24 | 0 | 0 | 45.83 |
CORTI MATTEO | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
BIANCALANI LORENZO | 10 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
QUERCETTI DAVIDE | 3 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
SANI CLAUDIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
DROVANDI LORENZO | 20 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
LAURINI LEONARDO | 11 | 21 | 1 | 0 | 47.62 |
TOMA LEANDRO | 0 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
SALZANO MICHELE | 48 | 51 | 3 | 0 | 54.90 |
PALANTI LORENZO | 32 | 29 | 2 | 1 | 48.28 |
RECANATINI GIACOMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
RIZZELLO ALESSANDRO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
POMPO’ ALESSIO | 1 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
AMBROGIO GABRIELE | 8 | 11 | 0 | 0 | 81.82 |
COSTANZO ALFREDO | 21 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
BALDESSARI EDOARDO | 0 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
BREGU ARLIND | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
PELLEGRINI ALESSANDRO | 24 | 16 | 2 | 2 | 62.50 |
PRIMINI ROMANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
TUMMOLO ANTONIO FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
BALAU DANIEL STEFAN | 5 | 12 | 2 | 0 | 66.67 |
MUGNAIONI LUCA | 47 | 18 | 0 | 0 | 72.22 |
ASENCIOS CURO PIERLUIGI | 28 | 44 | 2 | 0 | 50.00 |


