FLORENCE BOYS
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
Rifici Daniele Failla
ITA
00/00/00
ALLENATORE
Doni Carlo
ITA
00/00/00
PROSSIME PARTITE
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo |
|---|
ULTIMI RISULTATI
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORENCE BOYS A | 0 - 6 | Riepilogo | A TAVOLINO | ||||
| FC NETOS | 6 - 0 | Riepilogo | A TAVOLINO | ||||
| FLORENCE BOYS A | 0 - 6 | Riepilogo | A TAVOLINO | ||||
| MAMA’S FRIENDS | 6 - 0 | Riepilogo | A TAVOLINO | ||||
| SAN DONATO PARK RANGERS | 6 - 0 | Riepilogo | A TAVOLINO |
STATISTICHE GIOCATORI 2024-2025
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
MAGNOLFI LORENZO | 3 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
DEBOLE CARMELO-GIOVANNI | 3 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
DELI DARIO | 2 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
ESCOBAR DAN MICHEAL | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
KALEB ANDRES | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
BARJAMI HAJKIL | 0 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
DOSPINESCU ROLANDO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
GONZALEZ BUENO LENIN | 0 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| GUTIERREZ BRYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PITTA VINCENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
DAPOZZO ESTIGARRIBIA PAOLO ANDRES | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
RINALDI FEDERICO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
TOCCAFONDI DYLAN | 0 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
CARRARESI BRYSN ESTEBAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
TAPU ALBERT | 0 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
GIOMBASTISTA GIOMBARESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTICHE 2023-24
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
DINCA COSMIN | 17 | 16 | 0 | 0 | 18.75 |
URIARTE JONATHAN | 8 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
GONZALEZ BUENO LENIN | 7 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
PITTA VINCENZO | 7 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
DIMASE GIUSEPPE | 6 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
LUCAS ROMAN TREIYER | 5 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
ROJAS LEON OSCAR PIERO | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| GUTIERREZ BRYAN | 3 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
DAPOZZO ESTIGARRIBIA PAOLO ANDRES | 3 | 17 | 0 | 0 | 23.53 |
FAILLA RIFICI DANIELE | 2 | 27 | 1 | 0 | 37.04 |
DOSPINESCU ROLANDO | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
BARRACO GIUSEPPE SAMUELE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
SCHUMANN CERAOLO FEDERICO | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
BARJAMI HAJKIL | 0 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
PLANO NINO | 0 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
TRAMUTO CLAUDIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
FIGUEROA LOIS ENRICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTICHE 2022-23
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
FAILLA RIFICI DANIELE | 0 | 24 | 0 | 0 | 66.67 |
LAI MAURIZIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
GIOMBARRESI GIOMBATTISTA | 0 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
BARJAMI HAJKIL | 0 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
MOCALI CLAUDIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
DIANI ALBERTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
RUAN ALVARENCE | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
AJDINI ABDULI ALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TORTORELLI LUCA GUIDO MARIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
PONTICELLA CLARA | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RODRIGUEZ MOREY VICTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
FUSER MICHELE JUNIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
JUNIOR KONDJU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
TRAMUTO GIANMARCO | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
PENDINELLI NICCOLO’ | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
TRAMUTO CLAUDIO | 2 | 13 | 0 | 0 | 69.23 |
MARCHIANDO ANDREA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
FOLGHERATTER COSIMO | 3 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
PLANO NINO | 3 | 22 | 0 | 0 | 63.64 |
GONZALEZ BUENO LENIN | 3 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
| GUTIERREZ BRYAN | 3 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
DUCCI LORENZO | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
CORREA GABRIEL | 5 | 8 | 0 | 0 | 87.50 |
PREARO NICO | 6 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
SILVA KAUE | 6 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
DOSPINESCU ROLANDO | 7 | 15 | 0 | 0 | 80.00 |
SILVIO NUNES | 8 | 19 | 0 | 0 | 73.68 |
ROJAS LEON OSCAR PIERO | 8 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
LUCAS ROMAN TREIYER | 15 | 28 | 0 | 0 | 64.29 |
STATISTICHE 2021-22
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
FAILLA RIFICI DANIELE | 7 | 78 | 1 | 0 | 52.56 |
ZAMPINI DARIO | 1 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
CRAMAROSSA MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LALIA SAMUEL | 0 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
SPADA JONATHAN | 52 | 37 | 4 | 0 | 70.27 |
FEMIA GIORGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BARJAMI HAJKIL | 1 | 34 | 1 | 0 | 47.06 |
DINCA COSMIN | 114 | 73 | 4 | 0 | 50.68 |
FOLGHERATTER COSIMO | 6 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
MOCALI CLAUDIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
LAI MAURIZIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
MORUZZI FABIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
LICI EMILJIANO | 10 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
CORREA FRANCO | 63 | 32 | 1 | 0 | 75.00 |
GIOMBARRESI GIOMBATTISTA | 6 | 35 | 0 | 0 | 57.14 |
PREARO NICO | 12 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
DOSPINESCU ROLANDO | 17 | 32 | 0 | 0 | 56.25 |
AMBROSIO ANDREA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
GIARDI JORDAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ARZAPOLO KEVIN EZETA | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
DIANI ALBERTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
TRAMUTO GIANMARCO | 12 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
LUCAS ROMAN TREIYER | 35 | 43 | 0 | 0 | 55.81 |
CANIGIANI GABRIELE | 4 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
PLANO NINO | 3 | 35 | 0 | 0 | 42.86 |
SILVIO NUNES | 8 | 19 | 0 | 0 | 73.68 |
TORRES CARLOS | 32 | 18 | 0 | 0 | 88.89 |
JUNIOR KONDJU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CORREA GABRIEL | 5 | 8 | 0 | 0 | 87.50 |
RUAN ALVARENCE | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |








