FC NETOS
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
RUOLO
Nome
ITA
00/00/00
RUOLO
Nome
ITA
00/00/00
RUOLO
Nome
ITA
00/00/00
PROSSIME PARTITE
ULTIMI RISULTATI
STATISTICHE GIOCATORI 2025-2026
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
ANDIA DIAZ CESAR STEFANO | 4 | 5 | 2 | 0 | 60.00 |
CHAVEZ QUISPE JUNIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
COLLAZOS MEJIA MILLER ARIEL | 0 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
DOMINGUEZ VALLE ENSO JEANPIEER | 1 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
ESPINOZA VALLE LUIS MICHEL | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 |
FLORES MAMANI JOSE LUIS | 0 | 5 | 1 | 1 | 60.00 |
GARCIA ALTENDRES ROMER JOSE | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
HINOSTROZA QUISPE CRISTHIAN LUIS | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
MASSKOURI ILYASS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
MEJIA HUARANGA ANTHONY JOEL | 20 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
MEZA TRIGOSO ANDY EDDU | 3 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
MUNOZ VELARDE GIOVANNI JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
QUISPE MENACHO ALDAIR JESUS | 3 | 8 | 3 | 0 | 50.00 |
RUPAY CHICOMA FERNANDO YHONNY | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 18 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
STATISTICHE GIOCATORI 2024-2025
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
MEJIA HUARANGA ANTHONY JOEL | 67 | 31 | 3 | 0 | 77.42 |
ANDIA DIAZ CESAR STEFANO | 26 | 27 | 3 | 0 | 74.07 |
SILVA CAPUNAY OMAR GABRIEL | 19 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
VIVAS CHUCHON CARLOS ALBERTO | 12 | 21 | 1 | 0 | 80.95 |
VIANELLO EYAIU | 10 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
COLLAZOS MEJIA MILLER ARIEL | 9 | 22 | 1 | 0 | 72.73 |
MEZA TRIGOSO ANDY EDDU | 8 | 27 | 0 | 0 | 74.07 |
GARCIA ALTENDRES ROMER JOSE | 7 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
QUISPE MENACHO ALDAIR JESUS | 6 | 24 | 4 | 1 | 75.00 |
QUISPE MARCELO JOSE MANUEL RICHARD | 5 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
HINOSTROZA QUISPE CRISTHIAN LUIS | 4 | 17 | 2 | 1 | 76.47 |
DOMINGUEZ VALLE ENSO JEANPIEER | 4 | 15 | 0 | 0 | 73.33 |
SIFUENTES SOLIS JAIRO JAIR | 4 | 5 | 2 | 1 | 60.00 |
PANAROTTO RICCARDO STEFANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
VICENTE SIMONE | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
LAZO LOVATON YUDMAR MICHEAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
QUISPE ASTO RICHARD JEAMPOOL | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
MUNOZ VELARDE GIOVANNI JESUS | 1 | 4 | 1 | 0 | 50.00 |
ESQUIA COLLAZOS RAUL ALDAIR | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
CHAVEZ QUISPE JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MIRANDA GUERRERO BRAJAND | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CAMICIOTTOLI RICCARDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
CIARANFI GUIDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
HUARANGA ORTIZ ARTURO PABLO | 0 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
ESPINOZA VALLE LUIS MICHEL | 0 | 25 | 1 | 0 | 72.00 |
SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PATRIGNANI NICCOLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
STALIN DANIEL MARTINEZ MONTENEGRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
HUARANGA ORTIZ DANIEL OLIVIER | 0 | 22 | 0 | 0 | 72.73 |
GUEVARA FABIAN SOFIA | 0 | 12 | 0 | 0 | 75.00 |


