ASD POKER SESTO
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
POLI MASSIMO
ITA
21/05/1975
DIRIGENTE
MASCRITTI FILIPPO
ITA
27/10/1982
DIRIGENTE
BONAIUTI ALESSIO
ITA
23/08/1999
PROSSIME PARTITE
ULTIMI RISULTATI
LISTA GIOCATORI 2025-2026
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
POLI MASSIMO | 0 | 21 | 0 | 0 | 80.95 |
PORCELLO MIRKO | 46 | 20 | 1 | 0 | 80.00 |
RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 64 | 20 | 0 | 0 | 85.00 |
MASCRITTI FILIPPO | 0 | 20 | 0 | 0 | 80.00 |
CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 11 | 16 | 0 | 0 | 81.25 |
CUENTAS CAMAIO ABEL JUNIOR | 1 | 11 | 0 | 0 | 90.91 |
CASINI SALVAGNI ALESSANDRO | 1 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
GIALLOMBARDO ALESSIO | 10 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
BONAIUTI ALESSIO | 0 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
CIANFANELLI MATTEO | 8 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
BENI LORENZO | 10 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
BLOISI ANTONIO | 9 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
FURIANI ANDREA | 7 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
GIARDINI LORENZO | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
AUJAPUCCLA QUISPE REYNER EDGAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
BURGA MIRANDA MIGUEL OCTAVIO | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
SHULLI DAVID | 2 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
LUFTI RUDI | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
COLELLA NICOLA | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
LOMBARDI CONO ANTONIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
GOMEZ FERRER JULIO CESAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
MOLINA QUESQUEN CARLOS ALBERTO | 5 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
LANDI LEONARDO | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 4 | 2 | 1 | 0 | 100.00 |
VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
ROMERO ALTAMIRANO JOSE LUIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
ZELLINI LETIZIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
TAMBURELLA LORENZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
MENICHETTI FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
MANNOCCI ALESSANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
LISTA GIOCATORI 2024-2025
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
PORCELLO MIRKO | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
FURIANI ANDREA | 7 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
CARDINALI MAURIZIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
AMATO MATTEO | 4 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
MASCRITTI FILIPPO | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
POLI MASSIMO | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
PUZZOLI GABRIELE | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
SHULLI DAVID | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
LUFTI RUDI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
BLOISI ANTONIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
MENICHETTI FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ZERONI FRANCESCO | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
GIALLOMBARDO ALESSIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
SCARPINI LORENZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
BONAIUTI ALESSIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ROMERO ALTAMIRANO JOSE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BENI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ZELLINI LETIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LOMBARDI CONO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CASINI SALVAGNI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ROMANO RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CUENTAS CAMAIO ABEL JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LANDI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GOMEZ CEFERINO LUIS FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
COLELLA NICOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FOSSI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |


