AS CESSI
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
Cuda Edoardo
ITA
19/11/95
ALLENATORE
Pieri Dario
ITA
30/04/89
MANAGER
Gaddini valentina
ITA
15/06/01
PROSSIME PARTITE
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|
ULTIMI RISULTATI
STATISTICHE 2022-23
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
RISTORI DANIEL | 29 | 16 | 0 | 0 | 75.00 |
CORSINI BRANDO | 17 | 12 | 0 | 0 | 66.67 |
GARBESI NICCOLO’ | 13 | 20 | 1 | 0 | 55.00 |
MAKSHANA LEONARDO | 13 | 19 | 1 | 0 | 73.68 |
GUARNIERI COSIMO | 13 | 20 | 0 | 0 | 55.00 |
LAPINI GABRIELE | 13 | 22 | 0 | 0 | 54.55 |
GALATI MATTEO | 10 | 12 | 0 | 0 | 83.33 |
COLZI FABIO | 9 | 18 | 0 | 0 | 66.67 |
BRUNALD MATAJ | 8 | 6 | 1 | 0 | 33.33 |
JOSUE ROSALES | 8 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
SIDKI MOHAMED ALAMIN | 8 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
AZZARRI SAMUELE | 8 | 16 | 1 | 0 | 56.25 |
RECANATINI GIACOMO | 8 | 15 | 0 | 0 | 80.00 |
ANSELMI ALESSANDRO | 8 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
TEI RICCARDO | 8 | 20 | 0 | 0 | 15.00 |
BLAJ REOSAN | 8 | 19 | 1 | 0 | 57.89 |
CAPPINI LORENZO | 7 | 19 | 2 | 0 | 78.95 |
AZAOU SAFOUANE | 7 | 13 | 4 | 0 | 61.54 |
SUYON RIBALDO ALEJANDRO | 6 | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
LAMIONI LUIGI | 6 | 16 | 1 | 0 | 50.00 |
DAVILA MARCELO GUSTAVO | 6 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
SALVICCHI ANDREA | 6 | 15 | 0 | 0 | 13.33 |
HODO ELTON | 6 | 12 | 0 | 1 | 66.67 |
CIARINI FRANCESCO | 6 | 20 | 0 | 0 | 15.00 |
PERUGINO GIACOMO | 6 | 19 | 1 | 0 | 10.53 |
MELI MIRKO | 6 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
GONNELLI ANDREA | 6 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
GIACHI DANIELE | 6 | 8 | 0 | 1 | 75.00 |
CANTINI PIETRO | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
JAUPAI ELTON | 5 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
STATISTICHE 2021-22
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
GALASSI SEBASTIAN | 16 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
FUCILE LUCA | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
GABBRIELLI MATTIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
DUCCI NICCOLò | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
PLAINO FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
PIERI DARIO | 0 | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
ROSHDY MOHAMED | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
CARDAROPOLI GIOVANNI | 6 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
GALASSI JONATHAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
GUARNA FILIPPO | 4 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
SALVATORE ILARIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
NENCINI ROBERT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
GADDINI VALENTINA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ABHITHA DIKELE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
SOVERETO LUINO | 5 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
CAPODICASA CHIARA | 0 | 15 | 0 | 0 | 53.33 |
JEAN CARLO LOAYZA RIOFRIO | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
SANTORO WALTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
VOLPE DAVIDE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
MUGNAI GIOVANNI | 12 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
FALLANI NICCOLO’ | 1 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
![]() PROVA GIOCATORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SANDOVAL SALCEDO AYMAR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
BAGGIANI FILIPPO | 0 | 117 | 0 | 0 | 44.44 |
MELANI EMILIANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
MONGARDI ALESSIO | 5 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
CARDOSO LAYNES DANIELE | 80 | 57 | 3 | 0 | 52.63 |
FRASSINETTI SAMUELE | 111 | 97 | 4 | 0 | 46.39 |
ALGEWATTAGE DIEGO SILVA | 40 | 31 | 4 | 0 | 54.84 |
CUDA EDOARDO | 26 | 114 | 1 | 0 | 41.23 |





