| Rango | Giocatore | SQUADRE | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENFATTO GUGLIELMO | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 2 | TAIOLI DIEGO EMILIO | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 3 | D’ADDETTA PRIMIANO | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 4 | SOLARINO LUCA | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 5 | ESITINI FABIO | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 6 | LEMGADDAR SIFEDDINE | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 7 | CATERINO RICCARDO | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| 8 | DONFACK TSARSIE BARESI | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| 9 | PIERACCIOLI MIRKO | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| 10 | BENUCCI ANDREA | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 11 | DONFACK WAMBA STEVE | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |


