| Giocatore | SQUADRE | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
DINCA COSMIN | ![]() | 28 | 14 | 0 | 0 | 71.43 |
MIGLIETTA ADRIANO | ![]() | 26 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
BRUSCHI ANDREA | ![]() | 22 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
CUNI ALEXANDER | ![]() | 21 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
CORREA FRANCO | ![]() | 20 | 8 | 0 | 0 | 100.00 |
TONELLI GIULIO | ![]() | 19 | 14 | 2 | 0 | 50.00 |
TUSHA ERVIS | ![]() | 18 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
CAVATAIO ROBERTO | ![]() | 18 | 11 | 2 | 0 | 27.27 |
VILLORESI ALESSANDRO | ![]() | 16 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
PROCKA ARMANDO | ![]() | 16 | 5 | 3 | 0 | 100.00 |
SPADA JONATHAN | ![]() | 15 | 14 | 0 | 0 | 71.43 |
DEGLI INNOCENTI LORENZO | ![]() | 11 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
ACUNZO ANTONIO | ![]() | 10 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
LULASHI NIKOLIN | ![]() | 10 | 12 | 0 | 0 | 66.67 |
BARZINI SAMULE | ![]() | 9 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
BORRANI DARIO | ![]() | 8 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
COCCHI FILIPPO | ![]() | 8 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
GALASSI SEBASTIAN | ![]() | 7 | 12 | 0 | 0 | 66.67 |
LAMI JOSEF | ![]() | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
CIROCCO COSIMO | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
CHIUMMIELLO CIRO | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
RIFAT LEKIA | ![]() | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
AGUS PAOLO | ![]() | 5 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
LAPI ALESSANDRO | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 33.33 |
TUSHA LEONARD | ![]() | 5 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
GAZZERI GIANLUCA | ![]() | 4 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
ZARBO IVAN | ![]() | 4 | 9 | 1 | 0 | 33.33 |
PREARO NICO | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
FAILLA RIFICI DANIELE | ![]() | 3 | 11 | 0 | 0 | 72.73 |
MARELLA MATTEO | ![]() | 3 | 10 | 0 | 1 | 40.00 |
LANNINO FABIO | ![]() | 3 | 10 | 1 | 0 | 10.00 |
CANTINI MARCO | ![]() | 3 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
FACCENDI MATTEO | ![]() | 3 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
VESCARELLI MARCO | ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
MORUZZI FABIO | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
DOSPINESCU ROLANDO | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
MARTINUZZI MARCO | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
DAVI ANDREA | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
BIANCALANI LORENZO | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
FOLGHERATTER COSIMO | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
MILANI MASSIMO | ![]() | 2 | 13 | 2 | 1 | 53.85 |
LAURENZI FEDERICO | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
LAYAMBE PILICITA EDWIN ANDRES | ![]() | 2 | 10 | 1 | 0 | 30.00 |
LOMBARDI SIMONE | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
TAMBORRINO LUCA | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
RICCOBONO DAMIANO | ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
CONTICELLO GIUSEPPE | ![]() | 2 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
MIGLIORINI LORENZO | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
LICI ERVIN | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
BOLFI DANIELE | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
LICI KLAJIDI | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
PANICO MARCO | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
ZAMPINI DARIO | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
CAVALLI THOMAS | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.00 |
CUCUZZA CARLO ALBERTO | ![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
TOGNONI DE PUGI COSIMO | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
LICI RENALD | ![]() | 1 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
FIRANO FRANCESCO | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
TAMBURELLA GIULIO | ![]() | 1 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
IACOVINO MARCO | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
GUARRACINO ANDREA | ![]() | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
ZAMPELLA GENNARO | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.00 |
MIGLIARO ANDREA | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
COSTA DIMITRI | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
GIOMBARRESI GIOMBATTISTA | ![]() | 1 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
ROSI ALESSANDRO | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
MAGNI EMILIANO | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
LALIA SAMUEL | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
CAPANNI GIULIO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CAVALLI JONATHAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PELAGATTI SAMUELE | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
MIGLIORI MATTIA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PORRATI LEANDRO | ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
FISSI LORENZO | ![]() | 0 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
GLENN GENERALAO RICHARD | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SEMERARO ANDREA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CARDELLA LUIGI | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
FALORMI CLAUDIO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TARANTINO ROBERTO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
VRAPI SAIMIR | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
BYKU HASIM | ![]() | 0 | 7 | 0 | 2 | 42.86 |
BETTI ENRICO | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
SAVERINI EMANUELE | ![]() | 0 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
CLAUDI YURI | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
RICCOBONO MATTEO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KUJAWINSKI MATEUSZ | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
LAI MAURIZIO | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
ZEFI ROLAND | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
CINUZZI LAPO | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
PAGANO MARCO | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CASSIGOLI LEONARDO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
FUCILE LUCA | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
CENNI MARCO | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
PAGANO MASSIMO | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
PLAINO FRANCESCO | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
PIERI DARIO | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
BETTI MATTIA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |













