| Giocatore | SQUADRE | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
MANNINI SASHA | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
PICCHIONI GABRIELE | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
VERDI RICCARDO | ![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
CHECCUCCI PIETRO | ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
ZANOBETTI MATTEO | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 75.00 |
CLAMES ALESSIO | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
GIOTTI TOMMASO | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
GOLINI ALESSIO | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
FRANCINI TOMMASO | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
CURATOLA GIUSEPPE | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
LUI MATTEO | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
LANZIELLO ALESSIO | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
TOFFOLI TOMMASO | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
CASINI ALEXEI | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
FERRARO AMOS | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
ZANFINO LUCANTONIO | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
MACRINA DOMENICO | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |



