CAMPIONATO FEMMINILE C5
GIORNATA 1
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRINGUELLE | - | Riepilogo | 1° GIORNATA | ||||
| CS SAN PAOLINO | - | Riepilogo | 1° GIORNATA |
GIORNATA 2
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC PIGNA | - | Riepilogo | 2° GIORNATA | ||||
| PIGNA QUEENS | - | Riepilogo | 2° GIORNATA | ||||
| REAL COVERCIANO C5F | - | Riepilogo | 2° GIORNATA |
GIORNATA 3
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIGNA QUEENS | - | Riepilogo | 3° GIORNATA | ||||
| CLUB SPORT AYACUCHO | - | Riepilogo | 3° GIORNATA |
GIORNATA 4
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL COVERCIANO C5F | - | Riepilogo | 4° GIORNATA | ||||
| AC PIGNA | - | Riepilogo | 4° GIORNATA | ||||
| FRINGUELLE | - | Riepilogo | 4° GIORNATA |
GIORNATA 5
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRINGUELLE | - | Riepilogo | 5° GIORNATA | ||||
| CS SAN PAOLINO | - | Riepilogo | 5° GIORNATA | ||||
| CLUB SPORT AYACUCHO | - | Riepilogo | 5° GIORNATA |
GIORNATE DI RECUPERO
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo | Giornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRINGUELLE | - | Riepilogo | RECUPERO 3° GIORNATA | ||||
| REAL COVERCIANO C5F | - | Riepilogo | RECUPERO 1° GIORNATA |