ASD POKER SESTO C5DARDANIA
8 - 11Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 30 Settembre 2025 | 22:00 | 2025-26 C5 Precampionato Sebastian Galassi - Girone A | 2025-26 | 2° |
Risultati
| SQUADRE | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|
| ASD POKER SESTO C5 | 0 | 0 | 8 | Sconfitta |
| DARDANIA | 0 | 0 | 11 | Vittoria |
ASD POKER SESTO C5
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BENI LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | BLOISI ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | BONAIUTI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CASINI SALVAGNI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CIANFANELLI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COLELLA NICOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GIALLOMBARDO ALESSIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LANDI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | MASCRITTI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL | POLI MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PORCELLO MIRKO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SHULLI DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 0 | 0 | 0 |
DARDANIA
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KRASNIQI ALTIN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KRASNIQI BAJRAMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KRASNIQI FLORAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KRASNIQI HYSHI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | THAQI GENTRIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | THAQI HEROLIND | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | THAQI KUJTIM | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | THAQI LEUTRIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | THAQI RRUSTEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 11 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 8 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARONGIU GIUSEPPE | FERRARI DANIELE |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
ASD POKER SESTO C5