CREEPERSGOLDEN BOY
5 - 7Risultato |
Campo
| LIBERTAS QUARACCHI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 27 Aprile 2022 | 21:30 | EURO LEGA | 2021-22 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| CREEPERS | 5 | Sconfitta |
| GOLDEN BOY | 7 | Vittoria |
CREEPERS
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DAVI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | GAZZERI GIANLUCA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GUERRA DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RICCOBONO DAMIANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ROSI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAVERINI EMANUELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TAMBURELLA GIULIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 0 | 0 | 0 |
DIRIGENTE: MIGLETTA ALESSANDRO
GOLDEN BOY
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| SN | BIANCALANI LORENZO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | BRESCI MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CORTI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASENCIOS CURO PIERLUIGI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DI STEFANO SAMUELE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LAYAMBE PILICITA EDWIN ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VILLORESI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 5 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| AURICCHIO GIACOMO | LEPRI ALESSANRO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| CREEPERS | 8 - 4 | |||
| GOLDEN BOY | 5 - 6 |
CREEPERS