CAREGGI UNITEDSAN DONATO PARK RANGERS
7 - 0Risultato |
Campo
| LIBERTAS QUARACCHI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 12 Febbraio 2025 | 20:30 | C5 CAMPIONATO 2024-25 OPEN | 2024-25 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| CAREGGI UNITED | 7 | Vittoria |
| SAN DONATO PARK RANGERS | 0 | Sconfitta |
CAREGGI UNITED
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MEDRI FILIPPO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MUSSO ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | NINCHERI LAPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PARENTI VIERI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | TALIENTO LORENZO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAN DONATO PARK RANGERS
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBANO SILVANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DI NARDO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GIORGI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GUZZO GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TROISE FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| AURICCHIO GIACOMO | GIUSEPPE PALDINO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| SAN DONATO PARK RANGERS | 2 - 5 |
CAREGGI UNITED