LA SELESTE 2.0ASD POKER SESTO C5 X
6 - 13Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 10 Dicembre 2024 | 20:30 | C5 CAMPIONATO 2024-25 EASY | 2024-25 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| LA SELESTE 2.0 | 6 | Sconfitta |
| ASD POKER SESTO C5 X | 13 | Vittoria |
LA SELESTE 2.0
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | BOLOCAN MARIN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | CORTESE DANIELE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KLEOS LIKA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LUCCHESI LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PIERFEDERICI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VARDIAL SANTIAGO MICHELL LUIS ANGEL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DRAGA’ TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 0 |
ASD POKER SESTO C5 X
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| DIR | BONAIUTI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CASINI SALVAGNI ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COLELLA NICOLA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | COSI GUIDO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | DAMANI KLAIDI | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | DELEDDA GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LANDI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | LICI KLAJDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | MASCRITTI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | NEBIU OLSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL | POLI MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SHULLI DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LA MANTIA DAVIDE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 13 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 6 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARIOTTINI ANDREA | FERRARI DANIELE |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
LA SELESTE 2.0