RAPID GAROFANOREAL COOPSERVICE
14 - 2Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 14 Novembre 2023 | 20:00 | GIRONE A | 2023-24 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| RAPID GAROFANO | 14 | Vittoria |
| REAL COOPSERVICE | 2 | Sconfitta |
RAPID GAROFANO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BALDI ANTONIO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BENELLI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SN | CESTONE FEDERICO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | CORAPI MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FIORAVANTI ANDREA | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GUDAS LEOPOLDO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PANENI SAMUELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SERENA PAOLO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 14 | 0 | 0 | 0 |
REAL COOPSERVICE
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CIABATTI GIANNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GUARRIELLO MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | GUSBERTI MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MONTELATICI ENRICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PERUGGINO ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | QUINTIERI FRANCHINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ROMANO GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SANFILIPPO GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 14 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARIOTTINI ANDREA | BUCCHI EMANUELE |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| RAPID GAROFANO | 12 - 2 |
RAPID GAROFANO