PRECAMPIONATO SEBASTIAN GALASSI
C5 GIRONE A
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GOLDEN BOY | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 
| 2 |  POKE DREAM | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 
| 3 |  PEPOSI FC | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 | 22 | -2 | 
| 4 |  ATLETICO ROSSINI | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 
| 5 |  MCL QUINTO ALTO | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 
| 6 |  CAREGGI UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
C5 GIRONE B
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LA FAMILIA F.C. | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 
| 2 |  FLORENCE BOYS A | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 
| 3 |  LION KING’S | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 
| 4 | ATL. BLACK PANTHER | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 26 | -11 | 
| 5 |  CREEPERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 
