PRECAMPIONATO C5 SEBASTIAN GALASSI (2023/2024)
GIRONE A
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  POKE DREAM | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 
| 2 |  BULLS C5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 
| 3 |  SF RONDINELLA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 
| 4 | ATH BLACK PANTHER | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 
| 5 |  FLORENCE BOYS A | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 
| 6 |  LA SELESTE 2.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 | 
GIRONE B
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LA FAMILIA F.C. | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 33 | 15 | 18 | 
| 2 |  CEBADA Y HUMO | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 
| 3 |  GOLDEN BOY | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 26 | 21 | 5 | 
| 4 |  LION KING’S | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | 24 | -5 | 
| 5 |  BLACK DEVIL’S | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 
| 6 |  RAPID GAROFANO | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 
| 7 |  CAREGGI UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
