ATHLETIC BLACK PANTHER
STAFF
RUOLO
Nome
Naz.
Data
PRESIDENTE
ZANETTI STEFANO
ITA
09/06/1998
ALLENATORE
MASSUCCI MATTEO
ITA
05/10/1198
MANAGER
Gaddini valentina
ITA
15/06/01
PROSSIME PARTITE
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora | Campo | Articolo |
|---|
ULTIMI RISULTATI
STATISTICHE 2023-24
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
MORI NICCOLO’ | 34 | 21 | 1 | 0 | 14.29 |
RENSI TOMMASO | 22 | 17 | 0 | 0 | 5.88 |
NIERI NICCOLO’ | 18 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
D’IPPOLITO JACOPO | 12 | 11 | 2 | 0 | 9.09 |
CANIGIANI EMILIANO | 10 | 16 | 0 | 0 | 12.50 |
ZANETTI STEFANO | 4 | 22 | 0 | 0 | 13.64 |
SPADA JONATHAN | 3 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
MORICCI GABRIEL | 3 | 19 | 1 | 0 | 15.79 |
POGGI MATTIA | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.67 |
D’IPPOLITO MANUEL | 0 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
MASSUCCI MATTEO | 0 | 22 | 0 | 0 | 13.64 |
CARHUALLANQUI OROYA JHERSON PEDRO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
BORSELLI KEVIN | 0 | 18 | 0 | 0 | 16.67 |
MATTEUZZI COSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
STATISTICHE 2022-23
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
ZANETTI STEFANO | 0 | 30 | 1 | 0 | 43.33 |
LUCA LORENZO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
D’IPPOLITO MANUEL | 0 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
MASSUCCI MATTEO | 0 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
GALLORINI MATTIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ZEKAJ DARLIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
PAOLI ALESSANDRO | 3 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
TESTI LORENZO | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
TESTI MARCO | 4 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
BERTI EMILIANO | 4 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
POGGI MATTIA | 7 | 21 | 2 | 0 | 38.10 |
CARHUALLANQUI OROYA JHERSON PEDRO | 10 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
MORICCI GABRIEL | 15 | 24 | 0 | 0 | 41.67 |
NIERI NICCOLO’ | 16 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
D’IPPOLITO JACOPO | 17 | 23 | 2 | 0 | 30.43 |
FIORENTINO FABIO | 17 | 10 | 1 | 0 | 30.00 |
CANIGIANI EMILIANO | 21 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
RENSI TOMMASO | 40 | 19 | 0 | 0 | 47.37 |
STATISTICHE 2021-22
| Giocatore | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
GALASSI SEBASTIAN | 16 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
FUCILE LUCA | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
GABBRIELLI MATTIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
DUCCI NICCOLò | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
PLAINO FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
PIERI DARIO | 0 | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
ROSHDY MOHAMED | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
CARDAROPOLI GIOVANNI | 6 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
GALASSI JONATHAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
GUARNA FILIPPO | 4 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
SALVATORE ILARIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
NENCINI ROBERT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
GADDINI VALENTINA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ABHITHA DIKELE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
SOVERETO LUINO | 5 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
CAPODICASA CHIARA | 0 | 15 | 0 | 0 | 53.33 |
JEAN CARLO LOAYZA RIOFRIO | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
SANTORO WALTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
VOLPE DAVIDE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
MUGNAI GIOVANNI | 12 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
FALLANI NICCOLO’ | 1 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
![]() PROVA GIOCATORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SANDOVAL SALCEDO AYMAR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
BAGGIANI FILIPPO | 0 | 117 | 0 | 0 | 44.44 |
MELANI EMILIANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
MONGARDI ALESSIO | 5 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
CARDOSO LAYNES DANIELE | 80 | 57 | 3 | 0 | 52.63 |
FRASSINETTI SAMUELE | 111 | 97 | 4 | 0 | 46.39 |
ALGEWATTAGE DIEGO SILVA | 40 | 31 | 4 | 0 | 54.84 |
CUDA EDOARDO | 26 | 114 | 1 | 0 | 41.23 |


