| Giocatore | SQUADRE | Goal | Presenze |
|---|---|---|---|
FERRINI FEDERICO | ![]() | 51 | 18 |
LANUCARA ALESSANDRO | ![]() | 41 | 16 |
DINCA COSMIN | ![]() | 34 | 13 |
OLIVIERI MATTEO | ![]() | 32 | 17 |
RENSI TOMMASO | ATH BLACK PANTHER | 29 | 14 |
MIGLIETTA ALESSANDRO | ![]() | 22 | 9 |
BARDI SIMONE | ![]() | 21 | 10 |
BRUSCHI ANDREA | ![]() | 21 | 13 |
MIGLIETTA ADRIANO | ![]() | 20 | 12 |
CESTONE FEDERICO | ![]() | 20 | 15 |
SISINNI ANDREA | ![]() | 18 | 17 |
FRASSINETTI SAMUELE | ![]() | 17 | 15 |
SPADA JONATHAN | ![]() | 15 | 8 |
SAIANO MARTIN | ![]() | 15 | 10 |
TORRES CARLOS | ![]() | 14 | 8 |
GIANDONATI ANGIOLO | ![]() | 14 | 12 |
DUCCI LORENZO | ![]() | 14 | 16 |
LUCAS ROMAN TREIYER | ![]() | 13 | 15 |
FIRANO FRANCESCO | ![]() | 12 | 16 |
DIYAMI WALID | ![]() | 12 | 13 |
D’IPPOLITO JACOPO | ATH BLACK PANTHER | 11 | 14 |
MONETI LUAN HENRIQUE | ![]() | 11 | 15 |
ORLANDO ALBERTO | ![]() | 10 | 15 |
FIORENTINO FABIO | ATH BLACK PANTHER | 10 | 6 |
FRANCO DOMENICO VALENTINO | ![]() | 10 | 12 |
FIORAVANTI ANDREA | ![]() | 9 | 12 |
DIGERLANDO JACOPO | ![]() | 9 | 15 |
BRANCATI GIANLUCA | ![]() | 9 | 12 |
TROIA VINCENZO | ![]() | 9 | 7 |
CARDOSO LAYNES DANIELE | ![]() | 9 | 5 |
BADAMO FRANCESCO | ![]() | 9 | 16 |
RICCOBONO DAMIANO | ![]() | 8 | 9 |
LEO PIERPAOLO | ![]() | 8 | 13 |
MORICCI GABRIEL | ATH BLACK PANTHER | 8 | 14 |
INNOCENTINI ALESSIO | ![]() | 8 | 14 |
MORETTI GIANNI | ![]() | 8 | 17 |
BORGHINI COSIMO | ![]() | 8 | 15 |
MAROTTA STEFANO | ![]() | 7 | 15 |
SORRENTI ANTONIO | ![]() | 7 | 11 |
MECONI AMAR | ![]() | 7 | 16 |
GIANARDI LUCA | ![]() | 7 | 13 |
NIERI NICCOLO’ | ATH BLACK PANTHER | 7 | 8 |
ADIUTORI PIERPAOLO | ![]() | 7 | 3 |
SERENA PAOLO | ![]() | 6 | 11 |
GAGLIANELLO DANIELE | ![]() | 6 | 13 |
SOLANO GIUSEPPE | ![]() | 6 | 14 |
PAGLIUCA MATTEO | ![]() | 6 | 8 |
COLLINI MATTEO | ![]() | 6 | 6 |
CARHUALLANQUI OROYA JHERSON PEDRO | ATH BLACK PANTHER | 6 | 7 |
CANIGIANI EMILIANO | - | 6 | 5 |
BENELLI ANDREA | ![]() | 6 | 13 |
CORAPI MASSIMO | ![]() | 6 | 14 |
MASINI LEONARDO | ![]() | 6 | 18 |
MAGRINI GABRIELE | ![]() | 5 | 18 |
SICILIANO ALBERTO | ![]() | 5 | 16 |
CAPPETTI LORENZO | ![]() | 5 | 13 |
SOVERETO LUINO | ![]() | 5 | 8 |
SILVA KAUE | ![]() | 5 | 5 |
MEZZAPELLE ALESSIO | ![]() | 5 | 10 |
CLAUDI YURI | ![]() | 4 | 10 |
DOSPINESCU ROLANDO | ![]() | 4 | 8 |
BORSETTI MARIO | ![]() | 4 | 15 |
POGGI MATTIA | ATH BLACK PANTHER | 4 | 12 |
CORREA GABRIEL | ![]() | 4 | 5 |
TESTI MARCO | ATH BLACK PANTHER | 4 | 8 |
CHIAPPETTA GIANFILIPPO | ![]() | 4 | 6 |
ROJAS LEON OSCAR PIERO | ![]() | 4 | 5 |
FOLGHERATTER COSIMO | ![]() | 3 | 3 |
GAZZERI GIANLUCA | ![]() | 3 | 9 |
TAMBURELLA GIULIO | ![]() | 3 | 13 |
RICCOBONO MATTEO | ![]() | 3 | 11 |
CICERO UMBERTO ANTONIO | ![]() | 3 | 11 |
PANENI SAMUELE | ![]() | 3 | 11 |
CORREA FRANCO | ![]() | 3 | 3 |
IANNUZZI PIERPAOLO | ![]() | 3 | 10 |
MARINO PAOLO | ![]() | 3 | 4 |
FONTANAROSA ALFONSO | ![]() | 3 | 12 |
TESTI LORENZO | ATH BLACK PANTHER | 3 | 1 |
| GUTIERREZ BRYAN | ![]() | 3 | 5 |
IERVOLINO GABRIELE | ![]() | 3 | 1 |
BALDI ANTONIO | ![]() | 3 | 14 |
CUDA EDOARDO | ![]() | 3 | 15 |
PREARO NICO | ![]() | 2 | 2 |
DAVI ANDREA | ![]() | 2 | 3 |
TRAMUTO GIANMARCO | ![]() | 2 | 1 |
SILVIO NUNES | ![]() | 2 | 12 |
BECCARIA GIANNI | ![]() | 2 | 7 |
TADDEI MANUEL | ![]() | 2 | 7 |
JUNIOR KONDJU | ![]() | 2 | 1 |
CORCIOLANI FABIO | ![]() | 2 | 5 |
CARDONE CHRISTIAN | ![]() | 2 | 3 |
FERRARA ALESSANDRO | ![]() | 2 | 7 |
GUDAS LEOPOLDO | ![]() | 2 | 9 |
PENDINELLI NICCOLO’ | ![]() | 2 | 2 |
ZEKAJ DARLIN | ATH BLACK PANTHER | 2 | 1 |
CERBONE ANTONIO | ![]() | 2 | 2 |
COSMIN POPA | ![]() | 2 | 7 |
BRIZZI GIANMARIA | ![]() | 2 | 7 |
BONGINI LORENZO | ![]() | 2 | 12 |
NAVICELLI SIMONE | ![]() | 2 | 13 |
ROSSI TOMMASO | ![]() | 1 | 3 |
ROSI ALESSANDRO | ![]() | 1 | 7 |
PLANO NINO | - | 1 | 12 |
PAOLI ALESSANDRO | ATH BLACK PANTHER | 1 | 2 |
CHINI LORENZO | ![]() | 1 | 7 |
COLCA MARCO | - | 1 | 9 |
RODRIGUEZ MOREY VICTOR | ![]() | 1 | 1 |
TRAMUTO CLAUDIO | ![]() | 1 | 7 |
FUSER MICHELE JUNIOR | ![]() | 1 | 1 |
DI NOTO ROSARIO | ![]() | 1 | 7 |
GIORGI CLAUDIO | - | 1 | 17 |

















