| # | Giocatore | Anni | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDI NICCOLO | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 2 | CAPPELLI DUCCIO | 22 | 3 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
| 3 | DECANI ELIA | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 4 | DONATI NICCOLO | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 5 | HALES ROBERTO | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 6 | LAPINI GABRIELE | 22 | 6 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 7 | MASI ALESSANDRO | 24 | 2 | 11 | 0 | 1 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
| 8 | MASINI LORENZO | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 9 | RENI DOMINGUEZ | 18 | 1 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
| 10 | ROLANDO TOMMASO DUGINI | 22 | 2 | 10 | 1 | 0 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 11 | ROMOLI RAFFAELE | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 12 | TANGARI MAIKOL | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 13 | TANGARI MATTIA | 22 | 0 | 9 | 1 | 0 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 14 | TANGARI ORLANDO | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
