SAN MINIATO 1980CREEPERS
3 - 1Risultato |
Campo
| SPAZIO REALE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 13 Novembre 2024 | 20:30 | C5 CAMPIONATO 2024-25 EASY | 2024-25 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO 1980 | 3 | Vittoria |
| CREEPERS | 1 | Sconfitta |
SAN MINIATO 1980
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| SN | ANTOGNOTTI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LUPINETTI IACOPO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MYKHAILENKO DMYTRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RASPOLINI NICOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SCARPI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | STERRANTINO SIMONE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SYLLA MACIRE’ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 0 | 1 | 0 |
CREEPERS
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BETTI ENRICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FIRANO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MIGLIETTA ADRIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAVERINI EMANUELE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | TAMBURELLA GIULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 1 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| AURICCHIO GIACOMO | MOZZICATO FRANCO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
SAN MINIATO 1980