RED MONSTERSBLACK PANTHERS
2 - 2Risultato |
Campo
| CLUB SPORTIVO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 23 Ottobre 2025 | 21:00 | 2025-26 C7 Precampionato Sebastian Galassi | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| RED MONSTERS | 0 | 2 | 0 | 2 | Pareggio |
| BLACK PANTHERS | 1 | 2 | 0 | 2 | Pareggio |
RED MONSTERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ALALU GOMEZ JAMIR BRANDON GLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BARRENECHEA RAJUELO HERNAN RENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CHACON YUPANQUI FRANK JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | GASPAR RAMOS YOLEM JOHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLICERIO TAIPE HUILLCAPUMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GUADALUPE TORIBIO NILDO ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | QUISPE GARCIA NILTON JERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | QUISPE GARCIA WILMER CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VARELA DE LA CRUZ ROSELIO WILFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WIHMAN CASTOLO TINEO OSARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PORRAS AGUILAR YERSI JOHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ZAVALA FORTES STIVEN RAUL ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ZAVALA RODRIGUEZ ROBERTO JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLACK PANTHERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BERSELLI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | BONAIUTI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | FOSSI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | IODICE GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LANDI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MANNINI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MASI LEONARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NENCETTI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NENCETTI THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PAUN ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZAMMARCHI LAPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 2 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| DEL VECCHIO GENNARO | DEL VECCHIO GENNARO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
RED MONSTERS