SAN DONATO PARK RANGERSCREEPERS
2 - 4Risultato |
Campo
| DLF CALCIO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 9 Luglio 2025 | 21:00 | C5 EASY TORNEO ESTIVO 2024-25 | 2024-25 | 3°/4° POSTO SILVER |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| SAN DONATO PARK RANGERS | 2 | Sconfitta |
| CREEPERS | 4 | Vittoria |
SAN DONATO PARK RANGERS
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBROSIO ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DI NARDO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DOMINGUEZ DEYVISS WALDO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GIORGI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SCILIPOTI SEBASTIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOZZI ENRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
CREEPERS
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| CAVALLI JONATHAN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| FIRANO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGLIETTA ADRIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RICCOBONO MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SEPE ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TAMBURELLA GIULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 4 | 0 | 1 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| BRUSCHI ANDREA | LEPRI ALESSANRO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
SAN DONATO PARK RANGERS