LA GRANDE SQUADRABLACK PANTHERS
3 - 4Risultato |
Campo
| CLUB SPORTIVO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 | 21:00 | 2025-26 C7 Precampionato Sebastian Galassi | 2025-26 | 3°/4° POSTO |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| LA GRANDE SQUADRA | 0 | 0 | 3 | 3 | Sconfitta |
| BLACK PANTHERS | 0 | 0 | 4 | 4 | Vittoria |
LA GRANDE SQUADRA
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELLA LENA FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | MILAZZO MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SISI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VINERBI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AGOSTINI GIACOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BLAJ REOSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SACCO RAFFAELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BLACK PANTHERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUN ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | MANNINI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LANDI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | FOSSI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | AGOSTINELLI FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IODICE GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NENCETTI THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIR | BONAIUTI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| LANZIELLO ALESSIO | MEZZAPELLE ALESSIO |
LA GRANDE SQUADRA