GRUPPO SCARICARED MONSTERS
0 - 0Risultato |
Campo
| CLUB SPORTIVO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 7 Ottobre 2025 | 21:00 | 2025-26 C7 Precampionato Sebastian Galassi | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPPO SCARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | Pareggio |
| RED MONSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | Pareggio |
GRUPPO SCARICA
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | BRASCHI LAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CANTELLI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CHINI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERMINI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FADDA GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | GAGLIOTTI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAGLIOTTI MICHELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | PISCIOTTA STEVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ROGAI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SINOPOLI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RED MONSTERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ALALU GOMEZ JAMIR BRANDON GLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BENITES PARIONA JORGE JHONATTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CHACON YUPANQUI FRANK JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DAVID PEREZ ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GASPAR RAMOS YOLEM JOHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLICERIO TAIPE HUILLCAPUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GUADALUPE TORIBIO NILDO ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | QUISPE GARCIA NILTON JERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | QUISPE GARCIA WILMER CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RONALDINO HUAMAN GASPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | WIHMAN CASTOLO TINEO OSARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PORRAS AGUILAR YERSI JOHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ZAVALA RODRIGUEZ ROBERTO JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| LANZIELLO ALESSIO | SARNATARO GREGORIO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
GRUPPO SCARICA