FC RIMASTISAN DONATO PARK RANGERS
4 - 9Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 8 Ottobre 2025 | 21:00 | 2025-26 C5 Precampionato Sebastian Galassi | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|
| FC RIMASTI | 0 | 0 | 4 | Sconfitta |
| SAN DONATO PARK RANGERS | 0 | 0 | 9 | Vittoria |
FC RIMASTI
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MANGANI ALESSIO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MANGANI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MASELLA ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NANNI GIACOMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SBRANTI VITTORIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CARNEVALI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAN DONATO PARK RANGERS
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBROSIO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | BARBUCCI MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BARLONDI ENRICO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CALA’ LESINA MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DI NARDO ALESSANDRO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MYKHAILENKO DMYTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICCI CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | SCARPI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 9 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 4 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARONGIU GIUSEPPE | SCIFO SIMONE |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
FC RIMASTI