FC DIAMANTESRED MONSTERS
1 - 15Risultato |
Campo
| LAURENZIANA |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 15 Ottobre 2025 | 21:00 | 2025-26 C7 Precampionato Sebastian Galassi | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| FC DIAMANTES | 0 | 1 | 0 | 1 | Sconfitta |
| RED MONSTERS | 0 | 15 | 0 | 15 | Vittoria |
FC DIAMANTES
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BANDINI TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BINI TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CICCHI EDOARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CUMBO LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FARANNA DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LOMBARDI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | MUGHINI EDOARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PRAVISANI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | VENTURINI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | CICCHI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SALVADEO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RED MONSTERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ALALU GOMEZ JAMIR BRANDON GLEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CHACON YUPANQUI FRANK JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | GASPAR RAMOS YOLEM JOHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GLICERIO TAIPE HUILLCAPUMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUADALUPE TORIBIO NILDO ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | QUISPE GARCIA NILTON JERSON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | QUISPE GARCIA WILMER CLAUDIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RONALDINO HUAMAN GASPAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VARELA DE LA CRUZ ROSELIO WILFREDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIR | WIHMAN CASTOLO TINEO OSARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PORRAS AGUILAR YERSI JOHAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ZAVALA FORTES STIVEN RAUL ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ZAVALA RODRIGUEZ ROBERTO JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ZELADA SANCHEZ DEVYI LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 1 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| GALIGATTI ANDREA | GALIGATTI ANDREA |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
FC DIAMANTES