BLACK PANTHERSAUTOSTRASPORTO LATINO
2 - 0Risultato |
Campo
| CLUB SPORTIVO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ottobre 2025 | 21:00 | 2025-26 C7 Precampionato Sebastian Galassi | 2025-26 | 2° |
Risultati
| SQUADRE | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|
| BLACK PANTHERS | 0 | 0 | 2 | Vittoria |
| AUTOSTRASPORTO LATINO | 0 | 0 | 0 | Sconfitta |
BLACK PANTHERS
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ACOSTINELLI FEDERICO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | BONAIUTI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | FOSSI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IODICE GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LANDI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | MANNINI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NENCETTI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NENCETTI THOMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
AUTOSTRASPORTO LATINO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDENAS CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | COLLAZOS MEJIA MILLER ARIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FUENTES WALTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEGUIA CURT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LEGUIA CABRERA EDGAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEGUIA LAUREN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MARVIN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANTA RIOS JAIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| LANZIELLO ALESSIO | DE MARTINO FRANCESCO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
BLACK PANTHERS