LATIN BROTHERSGALLI NERI AGRICHIANTI
10 - 0Risultato |
Campo
| GUELFI SPORT CENTER |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 20 Giugno 2022 | 22:00 | EUROCUP C7 | 2021-22 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| LATIN BROTHERS | 10 | Vittoria |
| GALLI NERI AGRICHIANTI | 0 | Sconfitta |
LATIN BROTHERS
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VILLEGAS BRYAN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ANAYA JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FUENTES WALTER | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | JORGE RIOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JOSUE ROSALES | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MARVIN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MURILLO EDWIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VASQUEZ SANCHEZ JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 10 | 0 | 0 | 0 |
GALLI NERI AGRICHIANTI
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | APRICENA LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CARDELLA LUIGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DUCCI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FAILLA RIFICI DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LAI MAURIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MASINI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VANNUCCI LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZAGARI SANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo |
|---|
| GALIGATTI ANDREA |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
LATIN BROTHERS