YAYO VALLECANOBLACK PANTHERS
4 - 0Risultato |
Campo
| CLUB SPORTIVO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 17 Febbraio 2026 | 22:00 | 2025-26 C7 Calcio Per Tutti | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| YAYO VALLECANO | 0 | 4 | 0 | 4 | Vittoria |
| BLACK PANTHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | Sconfitta |
YAYO VALLECANO
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARRION ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GOMEZ POZO JAMIL AARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIR | MANRIQUE RIVERA CHRISTIAN JAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINO CONCHA VINCENT JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VELIZ DE LA CRUZ JORGE LUIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VILCHEZ ZE CARLOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VILLA VINCENCIO KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLACK PANTHERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERSELLI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CASTELLI WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EL SAID REXHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FARINOLA ENRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANNINI SAMUELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCONI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MONREALE FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NENCETTI THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAUN ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ULIVI JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VILLA LUDOVICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
YAYO VALLECANO