BLACK PANTHERSAUTOTRASPORTO LATINO
1 - 5Risultato |
Campo
| CLUB SPORTIVO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 10 Febbraio 2026 | 21:00 | 2025-26 C7 Calcio Per Tutti | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK PANTHERS | 0 | 1 | 0 | 1 | Sconfitta |
| AUTOTRASPORTO LATINO | 0 | 5 | 0 | 5 | Vittoria |
BLACK PANTHERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ABOUELNAGA OMAR TAREK ABDELMEGID MOHAMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BERSELLI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEC | CASTELLI WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FARINOLA ENRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | FOSSI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | IODICE GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LANDI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | MARZOLI LAPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MASI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PAUN ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | ULIVI JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZAMMARCHI LAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | BONAIUTI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUTOTRASPORTO LATINO
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ACOSTA JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AGUILERA BERMUDEZ JOSE EFREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ALBAN VEGA HUMBERTO ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CARDENAS GUIZADO CHRISTIAN ZENON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CEKREZI SONILDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | FUENTES WALTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GUERRERO GAMEZ OLMER OLJAGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | HERVIAS JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ORELLANA HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | QUISPE GUIZADO ROLY SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RAMA BEKIKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ROSALES MUNGUIA MARLON JOSUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SEVILLA LEVY YONATAN ALEXANDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| BLACK PANTHERS | 2 - 0 |
BLACK PANTHERS