BLACK PANTHERSVALDEBEBAS
1 - 1Risultato |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 3 Febbraio 2026 | 21:00 | 2025-26 C7 Calcio Per Tutti | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK PANTHERS | 0 | 1 | 0 | 1 | Pareggio |
| VALDEBEBAS | 0 | 1 | 0 | 1 | Pareggio |
BLACK PANTHERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABOUELNAGA OMAR TAREK ABDELMEGID MOHAMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | AGOSTINELLI FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERSELLI FILIPPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CASTELLI WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FARINOLA ENRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | FOSSI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IODICE GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LANDI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANNINI SAMUELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARZOLI LAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MASI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAUN ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIGISMONDI GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ZAMMARCHI LAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | BONAIUTI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALDEBEBAS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANDI NICCOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAPPELLI DUCCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DECANI ELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MASINI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RENI DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROLANDO TOMMASO DUGINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROMOLI RAFFAELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TANGARI MAIKOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TANGARI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| BLACK PANTHERS | - | |||
| VALDEBEBAS | - |
BLACK PANTHERS