INSUPERABILI FIRENZEAUTOTRASPORTO LATINO
2 - 6Risultato |
Campo
| CLUB SPORTIVO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 27 Gennaio 2026 | 21:00 | 2025-26 C7 Calcio Per Tutti | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| INSUPERABILI FIRENZE | 0 | 2 | 0 | 2 | Sconfitta |
| AUTOTRASPORTO LATINO | 0 | 6 | 0 | 6 | Vittoria |
INSUPERABILI FIRENZE
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | CATANIA LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DE MARIA ISABEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FONTANA ISIDORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | LORE’ PASQUALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MARAGLIANO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NACCI LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PEREZ RIVERA MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MICHELOZZI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUTOTRASPORTO LATINO
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOSTA JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AGUILERA BERMUDEZ JOSE EFREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | CARDENAS GUIZADO CHRISTIAN ZENON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GUERRERO GAMEZ OLMER OLJAGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORELLANA HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | QUISPE GUIZADO ROLY SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RAMA BEKIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ROSALES MUNGUIA MARLON JOSUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEVILLA LEVY YONATAN ALEXANDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 3 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
INSUPERABILI FIRENZE