BLACK PANTHERSRED MONSTERS
3 - 2Risultato |
Campo
| CLUB SPORTIVO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 13 Gennaio 2026 | 21:30 | 2025-26 C7 Calcio Per Tutti | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK PANTHERS | 1 | 3 | 0 | 3 | Vittoria |
| RED MONSTERS | 0 | 2 | 0 | 2 | Sconfitta |
BLACK PANTHERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AGOSTINELLI FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTELLI WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FARINOLA ENRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IODICE GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LANDI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANNINI SAMUELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MASI LEONARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NENCETTI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAUN ALESSIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SCARPINI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGISMONDI GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VILLA LUDOVICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ZAMMARCHI LAPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RED MONSTERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ALALU GOMEZ JAMIR BRANDON GLEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BARRENECHEA RAJUELO HERNAN RENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CHACON YUPANQUI FRANK JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DAVID PEREZ ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GASPAR RAMOS YOLEM JOHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GUADALUPE TORIBIO NILDO ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLICERIO TAIPE HUILLCAPUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENDEZ IEVADO ADRIANO SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MENDEZ MAZA CLAUDIO ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MONTES BLANCO ISMAEL LUIGGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ROJAS LEON OSCAR PIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RONALDINO HUAMAN GASPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VARELA DE LA CRUZ ROSELIO WILFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ZAVALA RODRIGUEZ ROBERTO JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 3 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| LANZIELLO ALESSIO | GIUSEPPE PALDINO |
BLACK PANTHERS