GRUPPO SCARICABLACK PANTHERS
7 - 2Risultato |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 9 Dicembre 2025 | 21:00 | 2025-26 C7 Calcio Per Tutti | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPPO SCARICA | 2 | 7 | 0 | 7 | Vittoria |
| BLACK PANTHERS | 1 | 2 | 0 | 2 | Sconfitta |
GRUPPO SCARICA
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BRUGNOLI MATTEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SN | OLEANDRO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PISCIOTTA JASON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VANNOZZI EMANUELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | BRASCHI LAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | PISCIOTTA STEVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ERMINI LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEC | SINOPOLI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BUSIO MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CANTELLI MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FADDA GABRIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ROGAI FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BLACK PANTHERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ZAMMARCHI LAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MANNINI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | LANDI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MANNINI SAMUELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | FOSSI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MASI LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AGOSTINELLI FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | IODICE GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NENCETTI THOMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | CASTELLI WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | BONAIUTI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 7 | 2 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| GRUPPO SCARICA | 2 - 1 |
GRUPPO SCARICA