BLACK PANTHERSREAL CALLE FC CALLAO C7
1 - 8Risultato |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 24 Novembre 2025 | 22:00 | 2025-26 C7 Calcio Per Tutti | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK PANTHERS | 1 | 1 | 0 | 1 | Sconfitta |
| REAL CALLE FC CALLAO C7 | 2 | 8 | 0 | 8 | Vittoria |
BLACK PANTHERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PAUN ALESSIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MANNINI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | FOSSI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MASI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | IODICE GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | ULIVI JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NENCETTI THOMAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SN | VILLA LUDOVICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | CASTELLI WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | BONAIUTI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MANNINI SAMUELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | LANDI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
REAL CALLE FC CALLAO C7
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SANCHEZ VASQUEZ MARVIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ACERO FIGUEROA OSMAR YAVE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | GIRAL RAMOS JUNIOR ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | JIMENEZ JENSSEN RONALD ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ORELLANA HYDE ANGEL GABRIEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RAMIREZ LOPEZ EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | SANCHEZ FIGUEROA JAVIER DEIVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SIFUENTES SOLIS JAIRO JAIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | SILVA CAPUNAY OMAR GABRIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | VARGAS RAMIREZ JUAN JOSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 1 | 8 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
BLACK PANTHERS