SPORT HUANCAYO FIRENZEREAL CALLE FC CALLAO C7
3 - 6Risultato |
Campo
| CLUB SPORTIVO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 20 Novembre 2025 | 21:00 | 2025-26 C7 Calcio Per Tutti | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| SPORT HUANCAYO FIRENZE | 3 | 3 | 0 | 3 | Sconfitta |
| REAL CALLE FC CALLAO C7 | 2 | 6 | 0 | 6 | Vittoria |
SPORT HUANCAYO FIRENZE
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | INGA SANTIAGO JOSE JOSSIMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MIRANDA GUERRERO CARLOS CAMILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | EUSEBIO FERRER FRANK JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | RAMIREZ CASTRO LUIS CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MOLINA QUESQUEN CARLOS ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FLORES ASENCIO CARLOS ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ESCRIBANO FIESTAS JOHN POOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GOMEZ JEFERINO LUIS FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GOMEZ FERRER JIMMY EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | GOMEZ FERRER JULIO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AUJAPUCCLA QUISPE REYNER EDGAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HIDALGO MARTINEZ JOSE MIGUEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RONDAN VILLANUEVA ROBERTO PABLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
REAL CALLE FC CALLAO C7
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | QUISPE FLORES SEBASTIAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | ZAVALA MORANTE RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAZA ROJAS JUNIOR VINCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | SANCHEZ VASQUEZ MARVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | FIGUEROA GUEVARA ALEXIS JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GIRAL RAMOS JUNIOR ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUNOZ VELARDE GIOVANNI JESUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ORELLANA HYDE ANGEL GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RAMIREZ LOPEZ EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | SANCHEZ FIGUEROA JAVIER DEIVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | SILVA CAPUNAY OMAR GABRIEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | VARGAS RAMIREZ JUAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 3 | 6 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| GALIGATTI ANDREA | MEZZAPELLE ALESSIO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
SPORT HUANCAYO FIRENZE