YAYO VALLECANORED MONSTERS
4 - 3Risultato |
Campo
| CLUB SPORTIVO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 11 Novembre 2025 | 22:00 | 2025-26 C7 Calcio Per Tutti | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| YAYO VALLECANO | 0 | 4 | 0 | 4 | Vittoria |
| RED MONSTERS | 1 | 3 | 0 | 3 | Sconfitta |
YAYO VALLECANO
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | VILCHEZ ZE CARLOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | CARRION ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VELIZ DE LA CRUZ JORGE LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VARRIAL SANTIAGO ANDRIU LUIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | MANRIQUE RIVERA CHRISTIAN JAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | FLORES AZRARAN FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RED MONSTERS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ZAVALA FORTES STIVEN RAUL ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RONALDINO HUAMAN GASPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MANHVALAYA YAVRIVILCA VICTOR ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CHACON YUPANQUI FRANK JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ROJAS SOLIER DIEGO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VARELA DE LA CRUZ ROSELIO WILFREDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BARRENECHEA RAJUELO HERNAN RENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GASPAR RAMOS YOLEM JOHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DAVID PEREZ ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GUADALUPE TORIBIO NILDO ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WIHMAN CASTOLO TINEO OSARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MONTES BLANCO ISMAEL LUIGGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MENDEZ MAZA CLAUDIO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ZAVALA RODRIGUEZ ROBERTO JESUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | QUISPE GARCIA NILTON JERSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 4 | 3 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
YAYO VALLECANO