MILADY GOLDPANTERA FC
4 - 5Risultato |
Campo
| ZAMBRA |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 28 Gennaio 2026 | 22:00 | 2025-26 C5 Campionato Prima Fase- Girone B | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| MILADY GOLD | 1 | 4 | 0 | 4 | Sconfitta |
| PANTERA FC | 2 | 5 | 0 | 5 | Vittoria |
MILADY GOLD
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUGGENTO ANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LACINEJ ELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LAZZERINI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LULLI SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASQUI NICCOLÒ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PREVITERA GIOVANNI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROIETTO PITINZANO MIRKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VITOLO STEFANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PANTERA FC
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | CORDOVA TOVAR JIMMY VLADIMIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ MONTENEGRO STALIN DANIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PATILLA TOVAR BRAYANN ENER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | REATEGUI SANCHEZ JERSON ANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | VILA ALIAGA FABRIZIO GIOVANY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| YACURIMA SHAPIAMA ASTERIO MANOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YAICURIMA SHAPIAMA ELVIS HUMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 4 | 5 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
MILADY GOLD