MILADY GOLDLA FAMILIA F.C.
6 - 6Risultato |
Campo
| ZAMBRA |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 14 Gennaio 2026 | 22:00 | 2025-26 C5 Campionato Prima Fase- Girone B | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| MILADY GOLD | 0 | 6 | 0 | 6 | Pareggio |
| LA FAMILIA F.C. | 0 | 6 | 0 | 6 | Pareggio |
MILADY GOLD
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDINI NICCOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LACINEJ ELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LAZZERINI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEPRI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LULLI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LULLI SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PREVITERA GIOVANNI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VITOLO STEFANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA FAMILIA F.C.
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DE LA TORRE URBINA ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JESUS MUNOZ CARLOS ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JESUS MUNOZ ERICK JAN POOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PORRAS VILLALVA EVERZINHO PLATINNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | QUISPE CARRION DIEGO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SPADA JONATHAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 6 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
MILADY GOLD