RED SCORPIONSPANTERA FC
2 - 4Risultato |
Campo
| SPAZIO REALE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 10 Dicembre 2025 | 20:30 | 2025-26 C5 Campionato Prima Fase- Girone B | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| RED SCORPIONS | 0 | 2 | 0 | 2 | Sconfitta |
| PANTERA FC | 0 | 4 | 0 | 4 | Vittoria |
RED SCORPIONS
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRUNELLI NIKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | PUCCI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | AMMAZZINI FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | NISTRI VANNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MERCATELLI PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LIZZO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FROSININI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PUCCI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANTERA FC
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | REATEGUI SANCHEZ JERSON ANDRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PATILLA TOVAR BRAYANN ENER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CORDOVA TOVAR JIMMY VLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | MARTINEZ MONTENEGRO STALIN DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | YACURIMA SHAPIAMA ASTERIO MANOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
RED SCORPIONS