DARDANIACAREGGI UNITED
12 - 6Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 13 Gennaio 2026 | 21:00 | 2025-26 C5 Campionato Prima Fase- Girone A | 2025-26 |
Risultati
| SQUADRE | Gialli | Goal Tempi Regolamentari | Rigori | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| DARDANIA | 0 | 12 | 0 | 12 | Vittoria |
| CAREGGI UNITED | 0 | 6 | 0 | 6 | Sconfitta |
DARDANIA
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KRASNIQI FLORAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KRASNIQI HYSHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | THAQI HEROLIND | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | THAQI KUJTIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | THAQI LEUTRIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREGGI UNITED
| # | Giocatore | Goal | Gialli | Rossi | AutoGoal | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERICI GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | COLTRIOLI ALESSIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | COLTRIOLI TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | NINCHERI LAPO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PARENTI VIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RIDOLFI JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Gialli
Rossi
AutoGoal
Rigori
| 12 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo |
|---|
| MARONGIU GIUSEPPE |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| DARDANIA | - | |||
| CAREGGI UNITED | - |
DARDANIA